Dog Sledding
Mush your dog team through the quiet Ontario winter
ADVERTISEMENT
If you're looking for an experience that you'll cherish for a lifetime, think about going dog sledding along the quiet trails through the northern forests. You'll be close to nature, flying through incredible landscapes over the fresh snow with your dog team pulling swiftly and surely.
There are numerous outfitters from Haliburton and into the north of Ontario that can take you on trips that can last a few hours or a few days. Get lessons and learn how to work as one with your team of Alaskan or Siberian huskies. The dogs are trained to follow your vocal commands. Depending on the length of your trip and who you book with, your accommodations can range from tents to cabins or lodges. Many include all of your meals too.
There's no prior experience necessary. Come now, the trails and the dogs are calling for you.
| Central Ontario | ||||||
| TRAIL NAME | SUB-REGION | CLOSEST TOWN(S) | LENGTH | DIFFICULTY | PRIMARY ACTIVITY | CHARACTER |
| Bondi Village Resort Trail | Muskoka | Lake of Bays | 8 km | •• | Hiking & Walking, Cycling - Off-Road, Canoeing & Kayaking, Snowmobiling, Snowshoeing & Backcountry, Dog Sledding | Natural |
| Brant Tract Trails | Bruce-Grey | Paisley | 25 km | •••• | Hiking & Walking, Cycling - Off-Road, Equestrian, Cross Country Skiing, Snowshoeing & Backcountry, Dog Sledding, Geocaching | Natural, Scenic |
| Bruce County Rail Trail | Bruce-Grey | Port Elgin | 80 KM | •• | Hiking & Walking, Cycling - Roads & Paths, Cycling - Off-Road, Snowmobiling, Cross Country Skiing, Snowshoeing & Backcountry, Dog Sledding, ATVing, Geocaching | Scenic |
| Dogsledding Trail | The Highlands | Haliburton | 300 km | •• | Dog Sledding | Natural |
| Kincardine Trails Association | Bruce-Grey | Kincardine | 28 KM | • | Hiking & Walking, Running, Cycling - Roads & Paths, Equestrian, Downhill Skiing, Cross Country Skiing, Snowshoeing & Backcountry, Dog Sledding, Geocaching | Natural, Urban |
| Victoria Rail Trail | Kawartha's | Lindsay | 85 km | •• | Hiking & Walking, Running, Cycling - Roads & Paths, Cycling - Off-Road, Camping & Backpacking, Equestrian, Rock Climbing, Canoeing & Kayaking, Cross Country Skiing, Dog Sledding, ATVing | Rail Trail, Scenic, Historic |
| Eastern Ontario | ||||||
| TRAIL NAME | SUB-REGION | CLOSEST TOWN(S) | LENGTH | DIFFICULTY | PRIMARY ACTIVITY | CHARACTER |
| Cataraqui Trail | Rideau Heritage Route | Smiths Falls | 104 km | •• | Hiking & Walking, Running, Cycling - Roads & Paths, Equestrian, Snowmobiling, Snowshoeing & Backcountry, Dog Sledding | Natural, Rail Trail, Scenic, Historic |
| Eastern Ontario Trails Alliance | Land O'Lakes | Tweed | 450 km | •• | Hiking & Walking, Running, Cycling - Roads & Paths, Cycling - Off-Road, Equestrian, Canoeing & Kayaking, ATV, Snowmobiling, Cross Country Skiing, Snowshoeing, Dog Sledding | Natural, Rail Trail, Scenic, Urban |
| Niagara | ||||||
| TRAIL NAME | SUB-REGION | CLOSEST TOWN(S) | LENGTH | DIFFICULTY | PRIMARY ACTIVITY | CHARACTER |
| Welland Canal Parkway East Side Trail | Niagara Peninsula | Welland | 20 KM | •• | Hiking & Walking, Running, Cycling - Off-Road, Equestrian, Motorcycling, Snowmobiling, Snowshoeing & Backcountry, Dog Sledding | Natural, Urban, Historic |
| North Central Ontario | ||||||
| TRAIL NAME | SUB-REGION | CLOSEST TOWN(S) | LENGTH | DIFFICULTY | PRIMARY ACTIVITY | CHARACTER |
| Park-to-Park Trail | Algonquin Park Region | Parry Sound | 230 km | • | Hiking & Walking, Running, Cycling - Roads & Paths, Cycling - Off-Road, Camping & Backpacking, Equestrian, Motorcycling, Snowmobiling, Cross Country Skiing, Snowshoeing & Backcountry, Dog Sledding, ATVing | Natural, Scenic |
| Northeastern Ontario | ||||||
| TRAIL NAME | SUB-REGION | CLOSEST TOWN(S) | LENGTH | DIFFICULTY | PRIMARY ACTIVITY | CHARACTER |
| Lake Superior Trapper's Trail | North of Superior | Wawa | 1.5 km | • | Snowshoeing & Backcountry, Ice Climbing, Dog Sledding | Natural, Scenic |



