North Central Ontario

Follow ancient Ontario paths
Is there a 'best' region of Ontario for trails? Hard to decide, but the North Central Region could make a strong claim for the honours. Rich in history, with magnificent parks, old-growth white pine forests and picturesque highlands, the region offers you hundreds of kilometres of land and water trails.
In the Temagami area alone, the ancient native trails known as Nastawgan cross over 8,000 square kilometres. You’ll be following the very routes first travelled by Aboriginals and the fur trading Voyageurs.
Visit Lady Evelyn-Smoothwater Wilderness Park and hike up the Ishpatino Ridge, the highest point in the province at 693 meters. You’ll also find many challenging mountain bike trails, hundreds of kilometres of snowmobile trails and networks of cross-country skiing trails. The region is full of wild life including white-tailed deer, moose, and the wolves of Algonquin Park.
| ATVing | ||||||
| TRAIL NAME | SUB-REGION | CLOSEST TOWN(S) | LENGTH | DIFFICULTY | PRIMARY ACTIVITY | CHARACTER |
| Ahmic Lake Trail | Near North | Ahmic Harbour | 42 km | •• | Hiking & Walking, Cross Country Skiing, Snowshoeing & Backcountry, Four Wheel Driving, ATVing | Natural, Motorized use |
| JR Booth Trail | Algonquin Park Region | Edgington | 35KM | • | Hiking & Walking, Running, Cycling - Roads & Paths, Cycling - Off-Road, Equestrian, Motorcycling, Snowmobiling, Cross Country Skiing, Snowshoeing & Backcountry, Ice Climbing, ATVing | Rail Trail |
| Old Nipissing Road | Near North | Magnetawan | 70 km | •• | Hiking & Walking, Cycling - Off-Road, Snowmobiling, Snowshoeing & Backcountry, ATVing | Historic |
| Park-to-Park Trail | Algonquin Park Region | Parry Sound | 230 km | • | Hiking & Walking, Running, Cycling - Roads & Paths, Cycling - Off-Road, Camping & Backpacking, Equestrian, Motorcycling, Snowmobiling, Cross Country Skiing, Snowshoeing & Backcountry, Dog Sledding, ATVing | Natural, Scenic |
| Seguin Recreational Trail | Rainbow Country | Parry Sound | 61 km | ••• | Hiking & Walking, Cycling - Roads & Paths, Snowmobiling, ATVing | Natural, Scenic |
| Camping & Backpacking | ||||||
| TRAIL NAME | SUB-REGION | CLOSEST TOWN(S) | LENGTH | DIFFICULTY | PRIMARY ACTIVITY | CHARACTER |
| Anima Nipissing Fire Tower Trail | Ontario's Wilderness Region | Latchford | 1.5km | • | Hiking & Walking, Camping & Backpacking, Cross Country Skiing, Snowshoeing & Backcountry | Natural |
| Baker Trail | Rainbow Country | Parry Sound | 5.5 km | •• | Hiking & Walking, Camping & Backpacking, Canoeing & Kayaking | Natural, Scenic |
| Beaver Dam Trail | Rainbow Country | Britt | 4.5 km | •• | Hiking & Walking, Camping & Backpacking, Canoeing & Kayaking | Natural, Scenic |
| Discovery Trail | Ontario's Wilderness Region | Temagami | 1 km | • | Hiking & Walking, Camping & Backpacking, Canoeing & Kayaking, Snowshoeing & Backcountry | Natural, Scenic |
| Lighthouse Trail | Rainbow Country | Nobel | 1 km | • | Hiking & Walking, Cycling - Off-Road, Camping & Backpacking, Canoeing & Kayaking | Natural, Scenic |
| Moon Island Trail | Rainbow Country | Parry Sound | 4 km | •• | Hiking & Walking, Camping & Backpacking, Canoeing & Kayaking | Natural, Scenic |
| Oastler Lake Trail | Rainbow Country | Parry Sound | •• | Camping & Backpacking, Canoeing & Kayaking | Water | |
| Old Growth White Pine Trail | Ontario's Wilderness Region | Marten River | 4.8 km | •• | Hiking & Walking, Camping & Backpacking, Canoeing & Kayaking, Snowshoeing & Backcountry | Natural, Scenic |
| Otter Lake Trails | Near North | North Bay | 3 km | •• | Hiking & Walking, Camping & Backpacking, Canoeing & Kayaking, Snowshoeing & Backcountry | Natural, Scenic |
| Park-to-Park Trail | Algonquin Park Region | Parry Sound | 230 km | • | Hiking & Walking, Running, Cycling - Roads & Paths, Cycling - Off-Road, Camping & Backpacking, Equestrian, Motorcycling, Snowmobiling, Cross Country Skiing, Snowshoeing & Backcountry, Dog Sledding, ATVing | Natural, Scenic |
| Restoule River Trail | Algonquin Park Region | Restoule | 3 km | •• | Hiking & Walking, Cycling - Off-Road, Camping & Backpacking, Canoeing & Kayaking | Natural, Scenic |
| The Pines | Near North | Powassan | 4.5 km | •• | Hiking & Walking, Cycling - Off-Road, Camping & Backpacking, Cross Country Skiing, Snowshoeing & Backcountry | Natural, Scenic |
| Wreck Island Trail | Rainbow Country | Parry Sound | 1.5 km | ••• | Hiking & Walking, Camping & Backpacking, Canoeing & Kayaking | Natural, Scenic |
| Georgian Bay Coast Trail | Near North | Killarney | 20 | ••• | Camping & Backpacking, Canoeing & Kayaking, Hiking & Walking | Natural, Scenic, Water |
| Canoeing & Kayaking | ||||||
| TRAIL NAME | SUB-REGION | CLOSEST TOWN(S) | LENGTH | DIFFICULTY | PRIMARY ACTIVITY | CHARACTER |
| Baker Trail | Rainbow Country | Parry Sound | 5.5 km | •• | Hiking & Walking, Camping & Backpacking, Canoeing & Kayaking | Natural, Scenic |
| Beaver Dam Trail | Rainbow Country | Britt | 4.5 km | •• | Hiking & Walking, Camping & Backpacking, Canoeing & Kayaking | Natural, Scenic |
| Blueberry Lake Trail | Ontario's Wilderness Region | Temagami | 5 km | • | Hiking & Walking, Canoeing & Kayaking | Natural, Scenic |
| Discovery Trail | Ontario's Wilderness Region | Temagami | 1 km | • | Hiking & Walking, Camping & Backpacking, Canoeing & Kayaking, Snowshoeing & Backcountry | Natural, Scenic |
| Cliff Lake Trail | Ontario's Wilderness Region | Temagami | 9 km | • | Hiking & Walking, Canoeing & Kayaking | Natural, Scenic |
| Gut Lake Trail | Rainbow Country | Britt | 2.5 km | • | Hiking & Walking, Canoeing & Kayaking | Natural, Scenic |
| Lighthouse Trail | Rainbow Country | Nobel | 1 km | • | Hiking & Walking, Cycling - Off-Road, Camping & Backpacking, Canoeing & Kayaking | Natural, Scenic |
| Twin Points Trail | Rainbow Country | Nobel | 1.5 km | • | Hiking & Walking, Cycling - Off-Road, Canoeing & Kayaking | Natural, Scenic |
| Kipawa River – Grande Chute Trail | Ontario's Wilderness Region | Harley | 7 km | •• | Hiking & Walking, Canoeing & Kayaking | Natural, Scenic |
| LaVase Portages | Near North | North Bay | 10 km | • | Hiking & Walking, Running, Cycling - Roads & Paths, Canoeing & Kayaking, Cross Country Skiing, Snowshoeing & Backcountry | Natural, Urban |
| Magnetawan River Route | Algonquin Park Region | Burk's Falls | 44 km | ••• | Canoeing & Kayaking | Scenic |
| Maple Mountain Trail | Ontario's Wilderness Region | Cobalt | 4.3 km | ••• | Hiking & Walking, Canoeing & Kayaking | Natural, Scenic |
| Mattawa River | Voyageur Country | Mattawa | 65 km | •• | Canoeing & Kayaking | Scenic |
| Mikisew Trail | Algonquin Park Region | South River | 3.2 km | •• | Hiking & Walking, Canoeing & Kayaking | Natural, Scenic |
| Moon Island Trail | Rainbow Country | Parry Sound | 4 km | •• | Hiking & Walking, Camping & Backpacking, Canoeing & Kayaking | Natural, Scenic |
| North Bay - Mattawa Trail | Near North | North Bay | 3.5-10 km | • | Hiking & Walking, Running, Cycling - Off-Road, Canoeing & Kayaking, Cross Country Skiing, Snowshoeing & Backcountry | Natural, Scenic |
| North Portage | Ontario's Wilderness Region | Latchford | 2 km | ••• | Canoeing & Kayaking | Natural, Scenic |
| Oastler Lake Trail | Rainbow Country | Parry Sound | •• | Camping & Backpacking, Canoeing & Kayaking | Water | |
| Old-Growth Trail | Ontario's Wilderness Region | Temagami | 2-10 km | •• | Hiking & Walking, Canoeing & Kayaking | Natural, Historic, Water |
| Old Growth White Pine Trail | Ontario's Wilderness Region | Marten River | 4.8 km | •• | Hiking & Walking, Camping & Backpacking, Canoeing & Kayaking, Snowshoeing & Backcountry | Natural, Scenic |
| Otter Lake Trails | Near North | North Bay | 3 km | •• | Hiking & Walking, Camping & Backpacking, Canoeing & Kayaking, Snowshoeing & Backcountry | Natural, Scenic |
| Restoule Canoe Routes | Near North | Restoule | Various | •• | Canoeing & Kayaking | Scenic |
| Restoule River Trail | Algonquin Park Region | Restoule | 3 km | •• | Hiking & Walking, Cycling - Off-Road, Camping & Backpacking, Canoeing & Kayaking | Natural, Scenic |
| South Portage | Ontario's Wilderness Region | Latchford | 2 km | ••• | Canoeing & Kayaking | Natural |
| Sturgeon Bay Trail | Rainbow Country | Point Au Baril | •• | Canoeing & Kayaking | Water | |
| Swan Lake Trail | Rainbow Country | Britt | 1.5 km | • | Hiking & Walking, Canoeing & Kayaking | Natural, Scenic |
| Temagami Island Trail | Ontario's Wilderness Region | Temagami | 20 km | •• | Hiking & Walking, Canoeing & Kayaking | Natural, Scenic |
| White Bear Forest Canoe Loop | Ontario's Wilderness Region | Temagami | 10.5 | •• | Canoeing & Kayaking | Scenic |
| Wreck Island Trail | Rainbow Country | Parry Sound | 1.5 km | ••• | Hiking & Walking, Camping & Backpacking, Canoeing & Kayaking | Natural, Scenic |
| Georgian Bay Coast Trail | Near North | Killarney | 20 | ••• | Camping & Backpacking, Canoeing & Kayaking, Hiking & Walking | Natural, Scenic, Water |
| Cross Country Skiing | ||||||
| TRAIL NAME | SUB-REGION | CLOSEST TOWN(S) | LENGTH | DIFFICULTY | PRIMARY ACTIVITY | CHARACTER |
| Ahmic Lake Trail | Near North | Ahmic Harbour | 42 km | •• | Hiking & Walking, Cross Country Skiing, Snowshoeing & Backcountry, Four Wheel Driving, ATVing | Natural, Motorized use |
| Anima Nipissing Fire Tower Trail | Ontario's Wilderness Region | Latchford | 1.5km | • | Hiking & Walking, Camping & Backpacking, Cross Country Skiing, Snowshoeing & Backcountry | Natural |
| Blue Trail - North Bay Nordic Ski Club | Near North | North Bay | 8 km | ••• | Cross Country Skiing, Snowshoeing & Backcountry | Scenic |
| Blue X Trail - North Bay Nordic Ski Club | Near North | North Bay | 9 km | ••• | Cross Country Skiing, Snowshoeing & Backcountry | Scenic |
| Brown Trail - North Bay Nordic Ski Club | Near North | North Bay | 4.3 km | •• | Cross Country Skiing, Snowshoeing & Backcountry | Scenic |
| Burns Trail | Ontario's Wilderness Region | Latchford | 7.5 km | • | Hiking & Walking, Snowmobiling, Cross Country Skiing, Snowshoeing & Backcountry | Natural, Scenic |
| Coleman Trail | Ontario's Wilderness Region | Latchford | 4 km | •• | Hiking & Walking, Cross Country Skiing, Snowshoeing & Backcountry | Natural, Historic |
| Coureur de Bois Trail – Theodore Fouriezos Wetland | Near North | Sturgeon Falls | 2 km | • | Hiking & Walking, Cross Country Skiing, Snowshoeing & Backcountry | Scenic, Historic |
| Cranberry Route – Theodore Fouriezos Wetland Trail | Near North | Sturgeon Falls | 1.5 km | • | Hiking & Walking, Cross Country Skiing, Snowshoeing & Backcountry | Scenic, Historic |
| Faylawn Farm Trails | Near North | Magnetawan | 1.5 km | • | Hiking & Walking, Cross Country Skiing, Snowshoeing & Backcountry | Natural, Scenic |
| Green Trail - North Bay Nordic Ski Club | Near North | North Bay | 18 km | ••• | Cross Country Skiing, Snowshoeing & Backcountry | Scenic |
| JR Booth Trail | Algonquin Park Region | Edgington | 35KM | • | Hiking & Walking, Running, Cycling - Roads & Paths, Cycling - Off-Road, Equestrian, Motorcycling, Snowmobiling, Cross Country Skiing, Snowshoeing & Backcountry, Ice Climbing, ATVing | Rail Trail |
| Upland Circle Trail | Ontario's Wilderness Region | Englehart | 5 km | •• | Hiking & Walking, Cross Country Skiing, Snowshoeing & Backcountry | Natural, Scenic |
| Laurentian Escarpment Conservation Area | Near North | North Bay | 7 km | ••• | Hiking & Walking, Running, Cycling - Off-Road, Cross Country Skiing, Snowshoeing & Backcountry | Scenic |
| LaVase Portages | Near North | North Bay | 10 km | • | Hiking & Walking, Running, Cycling - Roads & Paths, Canoeing & Kayaking, Cross Country Skiing, Snowshoeing & Backcountry | Natural, Urban |
| Martin Pond Trail | Near North | South River | 4 km | •• | Hiking & Walking, Cross Country Skiing, Snowshoeing & Backcountry | Natural |
| McNutt Family Trail | Near North | North Bay | 1.75 km | • | Hiking & Walking, Running, Cycling - Roads & Paths, Cycling - Off-Road, Cross Country Skiing, Snowshoeing & Backcountry | Natural, Scenic, Historic |
| Neighbourwoods Trails | Ontario's Wilderness Region | Latchford | 6.5 km | •• | Hiking & Walking, Cycling - Off-Road, Cross Country Skiing, Snowshoeing & Backcountry | Natural |
| North Bay - Mattawa Trail | Near North | North Bay | 3.5-10 km | • | Hiking & Walking, Running, Cycling - Off-Road, Canoeing & Kayaking, Cross Country Skiing, Snowshoeing & Backcountry | Natural, Scenic |
| Old Green House Trails | Near North | Magnetawan | 5 km | •• | Hiking & Walking, Cross Country Skiing, Snowshoeing & Backcountry | Natural, Scenic |
| Park-to-Park Trail | Algonquin Park Region | Parry Sound | 230 km | • | Hiking & Walking, Running, Cycling - Roads & Paths, Cycling - Off-Road, Camping & Backpacking, Equestrian, Motorcycling, Snowmobiling, Cross Country Skiing, Snowshoeing & Backcountry, Dog Sledding, ATVing | Natural, Scenic |
| Pebble Beach Trail | Rainbow Country | Sudbury | 3.4 km | ••• | Hiking & Walking, Cross Country Skiing, Snowshoeing & Backcountry | Natural, Scenic |
| Pine Grove Nature Trail | Near North | Powassan | 4.3 km | •• | Hiking & Walking, Cycling - Roads & Paths, Cross Country Skiing, Snowshoeing & Backcountry | Scenic |
| Purple Trail - North Bay Nordic Ski Club | Near North | North Bay | 3 km | • | Cross Country Skiing, Snowshoeing & Backcountry | Scenic |
| Ranger's Point Trail | Near North | Restoule | 1 km | • | Hiking & Walking, Cycling - Roads & Paths, Cross Country Skiing, Snowshoeing & Backcountry | Scenic |
| Red Trail - North Bay Nordic Ski Club | Near North | North Bay | 5 km | •• | Cross Country Skiing, Snowshoeing & Backcountry | Scenic |
| Rotary Algonquin Regiment Fitness Trail | Rainbow Country | Parry Sound | 5 km | •• | Hiking & Walking, Cycling - Off-Road, Cross Country Skiing, Snowshoeing & Backcountry | Natural |
| Samoset Trail | Rainbow Country | Sudbury | 3.4 km | •• | Hiking & Walking, Cross Country Skiing, Snowshoeing & Backcountry | Natural, Scenic |
| Smoothwater Ecolodge Nordic Ski Trails | Ontario's Wilderness Region | Temagami | 50 km | •• | Hiking & Walking, Cycling - Off-Road, Cross Country Skiing, Snowshoeing & Backcountry | Natural, Scenic |
| Temiskaming Nordic Ski Trail | Ontario's Wilderness Region | Coleman | 22 km | Hiking & Walking, Cross Country Skiing | Natural, Scenic | |
| The Pines | Near North | Powassan | 4.5 km | •• | Hiking & Walking, Cycling - Off-Road, Camping & Backpacking, Cross Country Skiing, Snowshoeing & Backcountry | Natural, Scenic |
| Tri-Town Ski Village Trail | Ontario's Wilderness Region | Cobalt | 1 km/13 km Snowshoe | Cross Country Skiing | Natural, Scenic | |
| Va-et-Vient Cache Bay Track – Theodore Fouriezos Wetland Trail | Ontario's Wilderness Region | Sturgeon Falls | 0.5 km | • | Hiking & Walking, Cross Country Skiing, Snowshoeing & Backcountry | Scenic, Historic |
| Wasi Cross-Country Ski Trails | Near North | Astorville | 46 km | ••• | Cross Country Skiing | Scenic |
| West Nipissing Nordic Ski | Near North | Cache Bay | 23 km | •• | Cross Country Skiing, Snowshoeing & Backcountry | Scenic |
| Woodland Trails | Near North | North Bay | 2 km | •• | Hiking & Walking, Running, Cross Country Skiing, Snowshoeing & Backcountry | Scenic |
| Yellow Trail - North Bay Nordic Ski Club | Near North | North Bay | 1.4 km | • | Cross Country Skiing, Snowshoeing & Backcountry | Scenic |
| Cycling - Off-Road | ||||||
| TRAIL NAME | SUB-REGION | CLOSEST TOWN(S) | LENGTH | DIFFICULTY | PRIMARY ACTIVITY | CHARACTER |
| Corbeil Nature Trail | Near North | North Bay | 1.8 km | • | Hiking & Walking, Running, Cycling - Off-Road | Natural |
| Cranberry Trail | Near North | North Bay | 2.5 km | •• | Hiking & Walking, Cycling - Off-Road, Equestrian, Snowmobiling, Snowshoeing & Backcountry | Natural |
| Education Centre Trails | Near North | Nipissing | 10 km | ••• | Hiking & Walking, Cycling - Off-Road, Snowshoeing & Backcountry | Scenic |
| JR Booth Trail | Algonquin Park Region | Edgington | 35KM | • | Hiking & Walking, Running, Cycling - Roads & Paths, Cycling - Off-Road, Equestrian, Motorcycling, Snowmobiling, Cross Country Skiing, Snowshoeing & Backcountry, Ice Climbing, ATVing | Rail Trail |
| Killbear Park Cycling Trail | Rainbow Country | Carling | 6 km | •• | Hiking & Walking, Cycling - Off-Road | Scenic |
| Lighthouse Trail | Rainbow Country | Nobel | 1 km | • | Hiking & Walking, Cycling - Off-Road, Camping & Backpacking, Canoeing & Kayaking | Natural, Scenic |
| Twin Points Trail | Rainbow Country | Nobel | 1.5 km | • | Hiking & Walking, Cycling - Off-Road, Canoeing & Kayaking | Natural, Scenic |
| Laurentian Escarpment Conservation Area | Near North | North Bay | 7 km | ••• | Hiking & Walking, Running, Cycling - Off-Road, Cross Country Skiing, Snowshoeing & Backcountry | Scenic |
| Loxton Beaver Trail | Near North | South River | 8.5 km loop | •• | Hiking & Walking, Cycling - Off-Road, Equestrian, Snowshoeing & Backcountry | Natural |
| McNutt Family Trail | Near North | North Bay | 1.75 km | • | Hiking & Walking, Running, Cycling - Roads & Paths, Cycling - Off-Road, Cross Country Skiing, Snowshoeing & Backcountry | Natural, Scenic, Historic |
| Neighbourwoods Trails | Ontario's Wilderness Region | Latchford | 6.5 km | •• | Hiking & Walking, Cycling - Off-Road, Cross Country Skiing, Snowshoeing & Backcountry | Natural |
| North Bay - Mattawa Trail | Near North | North Bay | 3.5-10 km | • | Hiking & Walking, Running, Cycling - Off-Road, Canoeing & Kayaking, Cross Country Skiing, Snowshoeing & Backcountry | Natural, Scenic |
| Old Nipissing Road | Near North | Magnetawan | 70 km | •• | Hiking & Walking, Cycling - Off-Road, Snowmobiling, Snowshoeing & Backcountry, ATVing | Historic |
| One-a-Day Trail | Algonquin Park Region | South River | 1 km | • | Hiking & Walking, Cycling - Off-Road, Snowshoeing & Backcountry | Natural |
| Park-to-Park Trail | Algonquin Park Region | Parry Sound | 230 km | • | Hiking & Walking, Running, Cycling - Roads & Paths, Cycling - Off-Road, Camping & Backpacking, Equestrian, Motorcycling, Snowmobiling, Cross Country Skiing, Snowshoeing & Backcountry, Dog Sledding, ATVing | Natural, Scenic |
| Restoule River Trail | Algonquin Park Region | Restoule | 3 km | •• | Hiking & Walking, Cycling - Off-Road, Camping & Backpacking, Canoeing & Kayaking | Natural, Scenic |
| Rose Point Trail | Rainbow Country | Parry Sound | 6 km | •• | Hiking & Walking, Cycling - Off-Road, Snowmobiling, Snowshoeing & Backcountry | Natural |
| Rotary Algonquin Regiment Fitness Trail | Rainbow Country | Parry Sound | 5 km | •• | Hiking & Walking, Cycling - Off-Road, Cross Country Skiing, Snowshoeing & Backcountry | Natural |
| Smoothwater Ecolodge Nordic Ski Trails | Ontario's Wilderness Region | Temagami | 50 km | •• | Hiking & Walking, Cycling - Off-Road, Cross Country Skiing, Snowshoeing & Backcountry | Natural, Scenic |
| The Pines | Near North | Powassan | 4.5 km | •• | Hiking & Walking, Cycling - Off-Road, Camping & Backpacking, Cross Country Skiing, Snowshoeing & Backcountry | Natural, Scenic |
| Cycling - Roads & Paths | ||||||
| TRAIL NAME | SUB-REGION | CLOSEST TOWN(S) | LENGTH | DIFFICULTY | PRIMARY ACTIVITY | CHARACTER |
| Angel's Point Trail | Near North | Restoule | 2 km | • | Hiking & Walking, Cycling - Roads & Paths | Natural |
| Forgotten Trails | Near North | South River | 20 km | • | Cycling - Roads & Paths, Four Wheel Driving | Scenic |
| Silver Heritage Trail | Ontario's Wilderness Region | Cobalt | 6 km | • | Hiking & Walking, Cycling - Roads & Paths | Natural, Scenic |
| JR Booth Trail | Algonquin Park Region | Edgington | 35KM | • | Hiking & Walking, Running, Cycling - Roads & Paths, Cycling - Off-Road, Equestrian, Motorcycling, Snowmobiling, Cross Country Skiing, Snowshoeing & Backcountry, Ice Climbing, ATVing | Rail Trail |
| Kate Pace Way | Near North | North Bay | 21 km | • | Hiking & Walking, Running, Cycling - Roads & Paths, Snowmobiling | Urban |
| Kinsmen Trail | Near North | North Bay | 6 KM | • | Hiking & Walking, Running, Cycling - Roads & Paths, Snowmobiling | Urban |
| LaVase Portages | Near North | North Bay | 10 km | • | Hiking & Walking, Running, Cycling - Roads & Paths, Canoeing & Kayaking, Cross Country Skiing, Snowshoeing & Backcountry | Natural, Urban |
| McNutt Family Trail | Near North | North Bay | 1.75 km | • | Hiking & Walking, Running, Cycling - Roads & Paths, Cycling - Off-Road, Cross Country Skiing, Snowshoeing & Backcountry | Natural, Scenic, Historic |
| Park-to-Park Trail | Algonquin Park Region | Parry Sound | 230 km | • | Hiking & Walking, Running, Cycling - Roads & Paths, Cycling - Off-Road, Camping & Backpacking, Equestrian, Motorcycling, Snowmobiling, Cross Country Skiing, Snowshoeing & Backcountry, Dog Sledding, ATVing | Natural, Scenic |
| Pine Grove Nature Trail | Near North | Powassan | 4.3 km | •• | Hiking & Walking, Cycling - Roads & Paths, Cross Country Skiing, Snowshoeing & Backcountry | Scenic |
| Ranger's Point Trail | Near North | Restoule | 1 km | • | Hiking & Walking, Cycling - Roads & Paths, Cross Country Skiing, Snowshoeing & Backcountry | Scenic |
| Seguin Recreational Trail | Rainbow Country | Parry Sound | 61 km | ••• | Hiking & Walking, Cycling - Roads & Paths, Snowmobiling, ATVing | Natural, Scenic |
| South Temiskaming | Ontario's Wilderness Region | New Liskeard | 19.4 km | • | Hiking & Walking, Running, Cycling - Roads & Paths | Natural, Scenic |
| Dog Sledding | ||||||
| TRAIL NAME | SUB-REGION | CLOSEST TOWN(S) | LENGTH | DIFFICULTY | PRIMARY ACTIVITY | CHARACTER |
| Park-to-Park Trail | Algonquin Park Region | Parry Sound | 230 km | • | Hiking & Walking, Running, Cycling - Roads & Paths, Cycling - Off-Road, Camping & Backpacking, Equestrian, Motorcycling, Snowmobiling, Cross Country Skiing, Snowshoeing & Backcountry, Dog Sledding, ATVing | Natural, Scenic |
| Equestrian | ||||||
| TRAIL NAME | SUB-REGION | CLOSEST TOWN(S) | LENGTH | DIFFICULTY | PRIMARY ACTIVITY | CHARACTER |
| Cranberry Trail | Near North | North Bay | 2.5 km | •• | Hiking & Walking, Cycling - Off-Road, Equestrian, Snowmobiling, Snowshoeing & Backcountry | Natural |
| JR Booth Trail | Algonquin Park Region | Edgington | 35KM | • | Hiking & Walking, Running, Cycling - Roads & Paths, Cycling - Off-Road, Equestrian, Motorcycling, Snowmobiling, Cross Country Skiing, Snowshoeing & Backcountry, Ice Climbing, ATVing | Rail Trail |
| Loxton Beaver Trail | Near North | South River | 8.5 km loop | •• | Hiking & Walking, Cycling - Off-Road, Equestrian, Snowshoeing & Backcountry | Natural |
| Magnetawan Equestrian Trail | Near North | Magnetawan | 35 km | •• | Equestrian | Natural |
| Park-to-Park Trail | Algonquin Park Region | Parry Sound | 230 km | • | Hiking & Walking, Running, Cycling - Roads & Paths, Cycling - Off-Road, Camping & Backpacking, Equestrian, Motorcycling, Snowmobiling, Cross Country Skiing, Snowshoeing & Backcountry, Dog Sledding, ATVing | Natural, Scenic |
| Four Wheel Driving | ||||||
| TRAIL NAME | SUB-REGION | CLOSEST TOWN(S) | LENGTH | DIFFICULTY | PRIMARY ACTIVITY | CHARACTER |
| Ahmic Lake Trail | Near North | Ahmic Harbour | 42 km | •• | Hiking & Walking, Cross Country Skiing, Snowshoeing & Backcountry, Four Wheel Driving, ATVing | Natural, Motorized use |
| Forgotten Trails | Near North | South River | 20 km | • | Cycling - Roads & Paths, Four Wheel Driving | Scenic |
| Hiking & Walking | ||||||
| TRAIL NAME | SUB-REGION | CLOSEST TOWN(S) | LENGTH | DIFFICULTY | PRIMARY ACTIVITY | CHARACTER |
| Aaron Creek Trail | Ontario's Wilderness Region | Aaron Creek | 7 km | ••• | Hiking & Walking | Natural, Scenic |
| Ahmic Lake Trail | Near North | Ahmic Harbour | 42 km | •• | Hiking & Walking, Cross Country Skiing, Snowshoeing & Backcountry, Four Wheel Driving, ATVing | Natural, Motorized use |
| Angel's Point Trail | Near North | Restoule | 2 km | • | Hiking & Walking, Cycling - Roads & Paths | Natural |
| Anima Nipissing Fire Tower Trail | Ontario's Wilderness Region | Latchford | 1.5km | • | Hiking & Walking, Camping & Backpacking, Cross Country Skiing, Snowshoeing & Backcountry | Natural |
| Baker Trail | Rainbow Country | Parry Sound | 5.5 km | •• | Hiking & Walking, Camping & Backpacking, Canoeing & Kayaking | Natural, Scenic |
| Beaver Dam Trail | Rainbow Country | Britt | 4.5 km | •• | Hiking & Walking, Camping & Backpacking, Canoeing & Kayaking | Natural, Scenic |
| Beaver Mountain Trail | Ontario's Wilderness Region | Temagami North | 3 km | ••• | Hiking & Walking | Natural, Scenic |
| Beckett Lang Trail | Rainbow Country | Killarney | 0.3 km | • | Hiking & Walking, Snowshoeing & Backcountry | |
| Blueberry Lake Trail | Ontario's Wilderness Region | Temagami | 5 km | • | Hiking & Walking, Canoeing & Kayaking | Natural, Scenic |
| Blueberry Trail | Ontario's Wilderness Region | Temagami | 2-5km | •• | Hiking & Walking | Natural, Scenic, Historic |
| Bobcat Trail | Near North | Noelville | 0.5 km | • | Hiking & Walking, Snowshoeing & Backcountry | Natural |
| Brent Crater Trail | Algonquin Park Region | Mattawa | 2 km | ••• | Hiking & Walking | Natural, Scenic |
| Burns, Coleman & Edison Mine Trails | Ontario's Wilderness Region | Latchford | 7 km, 2 km, 4.5 km | ••• | Hiking & Walking, Heritage/Culture | Natural, Scenic, Historic |
| Burns Trail | Ontario's Wilderness Region | Latchford | 7.5 km | • | Hiking & Walking, Snowmobiling, Cross Country Skiing, Snowshoeing & Backcountry | Natural, Scenic |
| Cedar Trail | Ontario's Wilderness Region | Englehart | 4.5 km | •• | Hiking & Walking, Running, Snowshoeing & Backcountry | Natural, Scenic |
| Coastal Trail - Mashkinonje Provincial Park | Near North | Noelville | 4.4 km | ••• | Hiking & Walking, Snowshoeing & Backcountry | Natural |
| Cobalt Historic Walking Trail | Ontario's Wilderness Region | Cobalt | 3 km | • | Hiking & Walking, Heritage/Culture | Natural, Scenic, Historic |
| Coleman Trail | Ontario's Wilderness Region | Latchford | 4 km | •• | Hiking & Walking, Cross Country Skiing, Snowshoeing & Backcountry | Natural, Historic |
| Copper Lake Trail | Ontario's Wilderness Region | North Cobalt | 5 km | ••• | Hiking & Walking | Natural, Scenic |
| Corbeil Nature Trail | Near North | North Bay | 1.8 km | • | Hiking & Walking, Running, Cycling - Off-Road | Natural |
| Cornelia Levering Broadmeadows Trail | Near North | Magnetawan | 3 km Loop | •• | Hiking & Walking, Snowshoeing & Backcountry | Natural |
| Coureur de Bois Trail – Theodore Fouriezos Wetland | Near North | Sturgeon Falls | 2 km | • | Hiking & Walking, Cross Country Skiing, Snowshoeing & Backcountry | Scenic, Historic |
| Cranberry Route – Theodore Fouriezos Wetland Trail | Near North | Sturgeon Falls | 1.5 km | • | Hiking & Walking, Cross Country Skiing, Snowshoeing & Backcountry | Scenic, Historic |
| Cranberry Trail | Near North | North Bay | 2.5 km | •• | Hiking & Walking, Cycling - Off-Road, Equestrian, Snowmobiling, Snowshoeing & Backcountry | Natural |
| Dam Trail | Near North | Magnetawan | 1.5 km | • | Hiking & Walking, Snowshoeing & Backcountry | Natural, Scenic, Historic |
| Devil's Rock (Mani-doo Aja-bikong) Trail | Ontario's Wilderness Region | Cobalt | 2 km flat, 3 km climb | • | Hiking & Walking | Natural, Scenic |
| Duchesnay Falls Trails | Near North | North Bay | 3 km | •• | Hiking & Walking | Natural, Scenic |
| Eau Claire Gorge Trail | Voyageur Country | Mattawa | 1.9 kms | •• | Hiking & Walking | Natural, Scenic, Historic |
| Edison Mountain Trail | Ontario's Wilderness Region | Latchford | 4.5 km | ••• | Hiking & Walking, Snowshoeing & Backcountry | Water |
| Education Centre Trails | Near North | Nipissing | 10 km | ••• | Hiking & Walking, Cycling - Off-Road, Snowshoeing & Backcountry | Scenic |
