Greater Toronto Area
From Sky High aerial trails on the tower, to mountain biking in the Don Ravines - and cycling on street and trail, to work or for play, Toronto Trails has it all!
Follow our trail developers, Waterfront Toronto, Toronto Region Conservation Authority, and Toronto Parks and Forestry as they work with our community partners to provide trails close to home, music, food, entertainment and all the excitement Toronto offers!
Great cities are defined by their public spaces. Ontario Trails and the City of Toronto are delivering a new generation of iconic waterfront parks and public spaces that include trails.
Hey! Know of a trail we don't?
Be sure to add it anytime. Takes about 6 minutes - if you've got local photos, add those (Add 4 minutes). Best 10 minutes you could spend all day!
Have you traveled this region?
If you have any photos or stories from your adventures in this region we'd love to hear about them.
SUBMIT A STORY SUBMIT A PHOTOSearch Trails
Accessible
NAME | SUB-REGION | CLOSEST TOWN | LENGTH | ACTIVITIES |
---|---|---|---|---|
Betty Sutherland Trail | Toronto | Toronto | 1.85 km | Accessible, Hiking & Walking, Cycling - Off-Road |
Black Creek Trail | Toronto | Toronto | 5 km | Hiking & Walking, Snowshoeing & Backcountry, Accessible, |
Cedarvale Ravine and the Beltline Trail | Toronto | Toronto | 7 km | Accessible, Hiking & Walking, Running, Cycling - Roads & Paths, Active Transportation |
Central Ravines, Belt Line & Garden | Toronto | Toronto | 11 km | Accessible, Hiking & Walking, Running, Cycling - Roads & Paths, Snowshoeing & Backcountry, |
Charles Sauriol Conservation Reserve Trail | Toronto | Toronto | 3.9 km | Accessible, Hiking & Walking, Cycling - Off-Road |
Tommy Thompson Park Trail | Toronto | Toronto | 12 km | Hiking & Walking, Cycling - Roads & Paths, Cross Country Skiing, Snowshoeing & Backcountry, Accessible, |
Chinguacousy Trail | Peel | Brampton | 8 km | Accessible, Hiking & Walking, Running, Cycling - Roads & Paths |
Coronation and Battery Park Trail | Toronto | Toronto | 1.16 km | Accessible, Hiking & Walking, Cycling - Roads & Paths, Snowshoeing & Backcountry |
Don Valley Hills & Dales | Toronto | Toronto | 10 km | Accessible, Hiking & Walking, Running, Cycling - Roads & Paths, Off-Road, Winter (Fat) Biking, Mountain Biking, |
Downsview Dells Park Trail | Toronto | Toronto | 4.7 km | Accessible, Hiking & Walking, Cycling - Roads & Paths |
Downtown Toronto | Toronto | Toronto | 6 km | Accessible, Hiking & Walking |
East Don River Trail | Toronto | Toronto | 11 km | Accessible, Hiking & Walking, Cycling - Off-Road, Fatbiking |
Eastern Ravine and Beaches #1 | Toronto | Toronto | 7.5 km | Accessible, Hiking & Walking, Running, Cycling - Roads & Paths |
Eastern Ravine and Beaches #2 | Toronto | Toronto | 9.1 km | Accessible, Hiking & Walking, Running, Cycling - Roads & Paths |
Edwards Garden Trail | Toronto | Toronto | 1 km | Accessible, Hiking & Walking, Cycling - Roads & Paths, Snowshoeing & Backcountry |
Ernest Thompson Seton Park Trail | Toronto | Toronto | 2 km | Accessible, Hiking & Walking, Running, Cycling - Roads & Paths, Equestrian, Snowshoeing & Backcountry |
Garrison Creek | Toronto | Toronto | 2.5 km | Accessible, Hiking & Walking |
G. Ross Lord Park Trail | Toronto | Toronto | 4.6 km | Hiking & Walking, Cycling - Off-Road, Snowshoeing & Backcountry, Accessible, |
High Park Trails | Toronto | Toronto | 5 km | Accessible, Hiking & Walking, Snowshoeing & Backcountry, Geocaching |
Humber Arboretum & West Humber River Valley | Toronto | Toronto | 10 km | Accessible, Hiking & Walking |
Indian Road Trail | Peel | Mississauga | 4.8 km | Hiking & Walking, Cross Country Skiing, Snowshoeing & Backcountry, Cycling - Roads & Paths, Accessible, |
Jack Darling Memorial Park & Rattray Marsh Trail | Peel | Mississauga | 2 km | Accessible, Hiking & Walking, Cycling - Off-Road, Snowshoeing & Backcountry, Canoe or Kayak, |
Jan's Trail | Peel | Mississauga | 1.2 km | Accessible, Hiking & Walking, Cycling - Off-Road, Snowshoeing & Backcountry |
King's Mill Park Trail | Toronto | Toronto | 1.6 km | Accessible, Hiking & Walking, Cycling - Off-Road, Snowshoeing & Backcountry |
Leslie Street Spit Trail | Toronto | Toronto | 10 km to 15 km | Accessible, Hiking & Walking, Running, Snowshoeing & Backcountry |
Malton Loop | Peel | Mississauga | 8 km | Accessible, Hiking & Walking, Cycling - Roads & Paths |
Marilyn Bell Park Trail | Toronto | Toronto | 1.3 km | Hiking & Walking, Running, Cycling - Roads & Paths, Snowshoeing & Backcountry, Accessible, |
Martin Goodman Trail - Ashbridge's Bay Park | Toronto | Toronto | 2.68 km | Accessible, Hiking & Walking, Cycling - Roads & Paths, Snowshoeing & Backcountry |
Rouge Park - East Avenue Link Trail | Toronto | Toronto | 3.5 km | Hiking & Walking, Cycling - Roads & Paths, Accessible, |
Morningside Park Trail | Toronto | Toronto | 3 km | Hiking & Walking, Running, Cycling - Roads & Paths, Accessible, Snowshoeing & Backcountry, |
Northern Ravines & Gardens | Toronto | Toronto | 4.8 km | Accessible, Hiking & Walking |
Oakville - Waterfront Trail | Peel | Oakville | 5.8 km | Hiking & Walking, Running, Cycling - Roads & Paths, Accessible, |
Osprey Marsh Loop Trail | Peel | Mississauga | 1.5 km | Hiking & Walking, Running, Cycling - Roads & Paths, Accessible, Snowshoeing & Backcountry, |
Outer Harbour - Waterfront Trail | Toronto | Toronto | 7.4 km | Hiking & Walking, Running, Cycling - Roads & Paths, Accessible, |
Pickering Waterfront Trail | Toronto | Pickering | 12.2 km | Accessible, Hiking & Walking, Running, Cycling - Roads & Paths, Cross Country Skiing |
Rosedale Ravine Trail | Toronto | Toronto | 8 km | Hiking & Walking, Cycling - Off-Road, Snowshoeing & Backcountry, Accessible, |
Beach Trail at Rouge Park | Toronto | Scarborough | 1 km | Accessible, Hiking & Walking |
Scarlett Mills Park Trail | Toronto | Toronto | 1.5 km | Hiking & Walking, Cycling - Roads & Paths, Snowshoeing & Backcountry, Accessible, |
Serena Gundy Park Trail | Toronto | Toronto | 0.7 km | Hiking & Walking, Running, Cycling - Roads & Paths, Accessible, |
South Humber Park Trail | Toronto | Toronto | 1.1 km | Hiking & Walking, Running, Cycling - Roads & Paths, Snowshoeing & Backcountry, Accessible, |
Uptown Toronto | Toronto | Toronto | 7 km | Hiking & Walking, Accessible, Snowshoeing & Backcountry, |
Ward's Island - Centre Island | Toronto | Toronto | 3.5 km | Hiking & Walking, Running, Cycling - Roads & Paths, Accessible, |
Western Ravines & Beaches | Toronto | Toronto | 2.5 km | Hiking & Walking, Accessible, |
Wilket Creek Trail | Toronto | Toronto | 2.1 km | Accessible, Hiking & Walking, Cycling - Roads & Paths, Snowshoeing & Backcountry |
York Mills Park Trail | Toronto | Toronto | 11 acres | Accessible, Hiking & Walking, Cycling - Roads & Paths, Snowshoeing & Backcountry |
Mocassin Trail Park | Toronto | Don Mills | 5 km | Hiking & Walking, Accessible |
Ontario Place Trillium Park Trails | Toronto | Toronto | 2 km | Hiking & Walking, Running, Canoe or Kayak, Snowshoeing & Backcountry, Cross Country Skiing, Cycling - Roads & Paths, Accessible, |
Parkway Belt Off Leash Dog Park | Peel | Mississauga | 2km | Off Leash Dog Park, Hiking & Walking, Accessible, |
Whitby Off Leash Dog Park Cochrane St. | Toronto | Whitby | 2km | Off Leash Dog Parks, Hiking & Walking, Cycling - Off-Road, Accessible, |
Canoe or Kayak
NAME | SUB-REGION | CLOSEST TOWN | LENGTH | ACTIVITIES |
---|---|---|---|---|
Heart Lake Trails | Peel | Mayfield | 8 km | Hiking & Walking, Tree-Top Trekking, Canoe or Kayak, |
Jack Darling Memorial Park & Rattray Marsh Trail | Peel | Mississauga | 2 km | Accessible, Hiking & Walking, Cycling - Off-Road, Snowshoeing & Backcountry, Canoe or Kayak, |
Ontario Place Trillium Park Trails | Toronto | Toronto | 2 km | Hiking & Walking, Running, Canoe or Kayak, Snowshoeing & Backcountry, Cross Country Skiing, Cycling - Roads & Paths, Accessible, |
Cross Country Skiing
NAME | SUB-REGION | CLOSEST TOWN | LENGTH | ACTIVITIES |
---|---|---|---|---|
Tommy Thompson Park Trail | Toronto | Toronto | 12 km | Hiking & Walking, Cycling - Roads & Paths, Cross Country Skiing, Snowshoeing & Backcountry, Accessible, |
Indian Road Trail | Peel | Mississauga | 4.8 km | Hiking & Walking, Cross Country Skiing, Snowshoeing & Backcountry, Cycling - Roads & Paths, Accessible, |
Lake Aquitaine Trail | Peel | Mississauga | 3.6 km | Hiking & Walking, Cycling - Roads & Paths, Cross Country Skiing |
Lake Wabukayne Trail | Peel | Mississauga | 3.1 km | Hiking & Walking, Cross Country Skiing, Snowshoeing & Backcountry, |
Lisgar Meadow Brook Trail | Peel | Mississauga | 4.5 km | Hiking & Walking, Cycling - Roads & Paths, Cross Country Skiing |
Pickering Waterfront Trail | Toronto | Pickering | 12.2 km | Accessible, Hiking & Walking, Running, Cycling - Roads & Paths, Cross Country Skiing |
Winston Churchill Trail | Peel | Mississauga | 2.2 km | Hiking & Walking, Cycling - Roads & Paths, Cross Country Skiing |
Ontario Place Trillium Park Trails | Toronto | Toronto | 2 km | Hiking & Walking, Running, Canoe or Kayak, Snowshoeing & Backcountry, Cross Country Skiing, Cycling - Roads & Paths, Accessible, |
Hockleycrest Cross Country Ski Trail | Peel | Orangeville | 14 | Cross Country Skiing, Snowshoeing & Backcountry, Hiking & Walking, |
Cycling - Off-Road
NAME | SUB-REGION | CLOSEST TOWN | LENGTH | ACTIVITIES |
---|---|---|---|---|
Betty Sutherland Trail | Toronto | Toronto | 1.85 km | Accessible, Hiking & Walking, Cycling - Off-Road |
Charles Sauriol Conservation Reserve Trail | Toronto | Toronto | 3.9 km | Accessible, Hiking & Walking, Cycling - Off-Road |
Don River Trail | Toronto | Toronto | 13.8 km | Hiking & Walking, Cycling - Off-Road |
East Don River Trail | Toronto | Toronto | 11 km | Accessible, Hiking & Walking, Cycling - Off-Road, Fatbiking |
Eldorado Park Trail | Peel | Brampton | 2 km | Hiking & Walking, Cycling - Off-Road, Snowshoeing & Backcountry |
Etobicoke Creek | Toronto | Toronto | 9 km | Hiking & Walking, Running, Cycling - Roads & Paths, Cycling - Off-Road |
G. Ross Lord Park Trail | Toronto | Toronto | 4.6 km | Hiking & Walking, Cycling - Off-Road, Snowshoeing & Backcountry, Accessible, |
Highland Creek Trail | Toronto | Scarborough | 11.7 km | Hiking & Walking, Cycling - Off-Road |
Jack Darling Memorial Park & Rattray Marsh Trail | Peel | Mississauga | 2 km | Accessible, Hiking & Walking, Cycling - Off-Road, Snowshoeing & Backcountry, Canoe or Kayak, |
Jan's Trail | Peel | Mississauga | 1.2 km | Accessible, Hiking & Walking, Cycling - Off-Road, Snowshoeing & Backcountry |
King's Mill Park Trail | Toronto | Toronto | 1.6 km | Accessible, Hiking & Walking, Cycling - Off-Road, Snowshoeing & Backcountry |
Marie Curtis Park Trail | Peel | Toronto | 1.71 km | Hiking & Walking, Cycling - Off-Road, Snowshoeing & Backcountry |
Etobicoke Creek Trail | Peel | Mississauga | 10 km | Hiking & Walking, Running, Cycling - Roads & Paths, Cycling - Off-Road, Off, Mountain Biking, Winter (Fat) Biking, Off Leash Dog Park, |
Rosedale Ravine Trail | Toronto | Toronto | 8 km | Hiking & Walking, Cycling - Off-Road, Snowshoeing & Backcountry, Accessible, |
Taylor Creek Trail | Toronto | Toronto | 3.5 km | Hiking & Walking, Cycling - Off-Road, Snowshoeing & Backcountry, Mountain Biking, Winter (Fat) Biking, |
Warden Woods Trail | Toronto | Toronto | 85 acres | Hiking & Walking, Cycling - Off-Road, Snowshoeing & Backcountry |
White Spruce Park Trail | Peel | Brampton | 2 km | Hiking & Walking, Cycling - Off-Road, Snowshoeing & Backcountry, |
Finch Hydro Corridor Trail | Toronto | Toronto | 5 km | Cycling - Off-Road, Cycling - Roads & Paths, Mountain Biking, Winter (Fat) Biking, Hiking & Walking, |
Claireville Conservation Area Trails | Peel | Brampton | 3.5 km | Geocaching, Hiking & Walking, Mountain Biking, Cycling - Off-Road, Snowshoeing & Backcountry, Equestrian, |
Whitby Off Leash Dog Park Cochrane St. | Toronto | Whitby | 2km | Off Leash Dog Parks, Hiking & Walking, Cycling - Off-Road, Accessible, |
Cycling - Roads & Paths
NAME | SUB-REGION | CLOSEST TOWN | LENGTH | ACTIVITIES |
---|---|---|---|---|
Cedarvale Ravine and the Beltline Trail | Toronto | Toronto | 7 km | Accessible, Hiking & Walking, Running, Cycling - Roads & Paths, Active Transportation |
Central Ravines, Belt Line & Garden | Toronto | Toronto | 11 km | Accessible, Hiking & Walking, Running, Cycling - Roads & Paths, Snowshoeing & Backcountry, |
Centre Island | Toronto | Toronto | 3.4 km | Hiking & Walking, Running, Cycling - Roads & Paths |
Tommy Thompson Park Trail | Toronto | Toronto | 12 km | Hiking & Walking, Cycling - Roads & Paths, Cross Country Skiing, Snowshoeing & Backcountry, Accessible, |
Chinguacousy Trail | Peel | Brampton | 8 km | Accessible, Hiking & Walking, Running, Cycling - Roads & Paths |
Clarkson - Waterfront Trail | Peel | Clarkson | 9.7 km | Hiking & Walking, Running, Cycling - Roads & Paths |
Conservation Drive Park Trail | Peel | Brampton | Hiking & Walking, Running, Cycling - Roads & Paths, Snowshoeing & Backcountry | |
Coronation and Battery Park Trail | Toronto | Toronto | 1.16 km | Accessible, Hiking & Walking, Cycling - Roads & Paths, Snowshoeing & Backcountry |
Don Valley Hills & Dales | Toronto | Toronto | 10 km | Accessible, Hiking & Walking, Running, Cycling - Roads & Paths, Off-Road, Winter (Fat) Biking, Mountain Biking, |
Downsview Dells Park Trail | Toronto | Toronto | 4.7 km | Accessible, Hiking & Walking, Cycling - Roads & Paths |
Eastern Ravine and Beaches #1 | Toronto | Toronto | 7.5 km | Accessible, Hiking & Walking, Running, Cycling - Roads & Paths |
Eastern Ravine and Beaches #2 | Toronto | Toronto | 9.1 km | Accessible, Hiking & Walking, Running, Cycling - Roads & Paths |
Edwards Garden Trail | Toronto | Toronto | 1 km | Accessible, Hiking & Walking, Cycling - Roads & Paths, Snowshoeing & Backcountry |
Ernest Thompson Seton Park Trail | Toronto | Toronto | 2 km | Accessible, Hiking & Walking, Running, Cycling - Roads & Paths, Equestrian, Snowshoeing & Backcountry |
Etobicoke Creek | Toronto | Toronto | 9 km | Hiking & Walking, Running, Cycling - Roads & Paths, Cycling - Off-Road |
Frenchman's Bay - Waterfront Trail | Toronto | Toronto | 8.2 km | Hiking & Walking, Running, Cycling - Roads & Paths, Snowshoeing & Backcountry, |
Hanlan's Point | Toronto | Toronto | 2.5 km | Hiking & Walking, Running, Cycling - Roads & Paths |
Harbourfront - Waterfront Trail | Peel | Toronto | 5.3 km | Hiking & Walking, Running, Cycling - Roads & Paths |
Humber Bay - Waterfront Trail | Toronto | Toronto | 7.7 km | Hiking & Walking, Running, Cycling - Roads & Paths |
Indian Road Trail | Peel | Mississauga | 4.8 km | Hiking & Walking, Cross Country Skiing, Snowshoeing & Backcountry, Cycling - Roads & Paths, Accessible, |
Lake Aquitaine Trail | Peel | Mississauga | 3.6 km | Hiking & Walking, Cycling - Roads & Paths, Cross Country Skiing |
Lisgar Meadow Brook Trail | Peel | Mississauga | 4.5 km | Hiking & Walking, Cycling - Roads & Paths, Cross Country Skiing |
Long Branch - Waterfront Trail | Toronto | Toronto | 5.4 km | Hiking & Walking, Running, Cycling - Roads & Paths |
Malton Loop | Peel | Mississauga | 8 km | Accessible, Hiking & Walking, Cycling - Roads & Paths |
Marilyn Bell Park Trail | Toronto | Toronto | 1.3 km | Hiking & Walking, Running, Cycling - Roads & Paths, Snowshoeing & Backcountry, Accessible, |
Martin Goodman Trail - Ashbridge's Bay Park | Toronto | Toronto | 2.68 km | Accessible, Hiking & Walking, Cycling - Roads & Paths, Snowshoeing & Backcountry |
Rouge Park - East Avenue Link Trail | Toronto | Toronto | 3.5 km | Hiking & Walking, Cycling - Roads & Paths, Accessible, |
Rouge Beach Access Road to Kingston Road Trail | Toronto | Pickering | 0.5 km | Hiking & Walking, Cycling - Roads & Paths |
Sheridan Creek Trail | Peel | Clarkson | 6 km | Hiking & Walking, Cycling - Roads & Paths |
Applewood Trail | Peel | Mississauga | 7.2 km | Hiking & Walking, Running, Cycling - Roads & Paths |
Britannia Trail | Peel | Mississauga | 2.5 km | Hiking & Walking, Cycling - Roads & Paths |
Burnhamthorpe Trail | Peel | Mississauga | 7.8 km | Hiking & Walking, Cycling - Roads & Paths |
Charlie Martin Trail | Peel | Mississauga | 1.2 km | Hiking & Walking, Running, Cycling - Roads & Paths, Snowshoeing & Backcountry, |
Cooksville Creek Trail | Peel | Mississauga | 4km | Hiking & Walking, Running, Cycling - Roads & Paths |
Etobicoke Creek Trail | Peel | Mississauga | 10 km | Hiking & Walking, Running, Cycling - Roads & Paths, Cycling - Off-Road, Off, Mountain Biking, Winter (Fat) Biking, Off Leash Dog Park, |
Glen Erin 5th Line Trail | Peel | Mississauga | 3.3 km | Hiking & Walking, Cycling - Roads & Paths |
Lakeshore Road West Trail | Peel | Mississauga | 3.1 km | Hiking & Walking, Cycling - Roads & Paths |
Levi Trail - Derry Road Route | Peel | Mississauga | 3.6 km | Cycling - Roads & Paths |
Lori Mitoff Trail | Peel | Mississauga | 1 km | Hiking & Walking, Running, Cycling - Roads & Paths |
Milgrove Trail | Peel | Mississauga | 3 km | Hiking & Walking, Cycling - Roads & Paths, Snowshoeing & Backcountry, |
Mississauga Meadow Trail | Peel | Mississauga | 2.2 km | Hiking & Walking, Running, Cycling - Roads & Paths |
Mississauga Valley Trail | Peel | Mississauga | 2 km | Hiking & Walking, Running, Cycling - Roads & Paths |
Oakridge Trail | Peel | Mississauga | 5 km | Cycling - Roads & Paths |
Rattray Marsh Trail | Peel | Mississauga | 6 km | Hiking & Walking, Cycling - Roads & Paths, Geocaching |
Sawmill Trail | Peel | Mississauga | 2.2 km | Hiking & Walking, Cycling - Roads & Paths |
Ted Ho Trail | Peel | Mississauga | 14 km | Cycling - Roads & Paths |
Trans Canada Trail - Lakeshore Promenade Route | Peel | Mississauga | 5.5 km | Hiking & Walking, Running, Cycling - Roads & Paths |
Trans Canada Trail - South Mississauga Trail | Peel | Clarkson | 3.2 km | Hiking & Walking, Running, Cycling - Roads & Paths |
Morningside Park Trail | Toronto | Toronto | 3 km | Hiking & Walking, Running, Cycling - Roads & Paths, Accessible, Snowshoeing & Backcountry, |
West Toronto Rail Path | Toronto | Toronto | 4 km | Hiking & Walking, Cycling - Roads & Paths, Active Transportation |
Oakville - Waterfront Trail | Peel | Oakville | 5.8 km | Hiking & Walking, Running, Cycling - Roads & Paths, Accessible, |
Ontario Bicycle Route | Toronto | Toronto | 7500 km | Cycling - Roads & Paths |
Osprey Marsh Loop Trail | Peel | Mississauga | 1.5 km | Hiking & Walking, Running, Cycling - Roads & Paths, Accessible, Snowshoeing & Backcountry, |
Outer Harbour - Waterfront Trail | Toronto | Toronto | 7.4 km | Hiking & Walking, Running, Cycling - Roads & Paths, Accessible, |
Pickering Waterfront Trail | Toronto | Pickering | 12.2 km | Accessible, Hiking & Walking, Running, Cycling - Roads & Paths, Cross Country Skiing |
Port Credit - Waterfront Trail | Toronto | Port Credit | 7.8 km | Hiking & Walking, Running, Cycling - Roads & Paths |
Professor’s Lake Trail | Peel | Brampton | 11 km | Hiking & Walking, Cycling - Roads & Paths |
Raymore Park Trail | Toronto | Toronto | 1.4 km | Hiking & Walking, Running, Cycling - Roads & Paths, Snowshoeing & Backcountry |
Rouge Hill - Waterfront Trail | Toronto | Toronto | 4 km | Running, Cycling - Roads & Paths |
Scarlett Mills Park Trail | Toronto | Toronto | 1.5 km | Hiking & Walking, Cycling - Roads & Paths, Snowshoeing & Backcountry, Accessible, |
Serena Gundy Park Trail | Toronto | Toronto | 0.7 km | Hiking & Walking, Running, Cycling - Roads & Paths, Accessible, |
South Humber Park Trail | Toronto | Toronto | 1.1 km | Hiking & Walking, Running, Cycling - Roads & Paths, Snowshoeing & Backcountry, Accessible, |
Thistletown Area Park Trail | Toronto | Toronto | 2.1 km | Hiking & Walking, Running, Cycling - Roads & Paths, Snowshoeing & Backcountry |
Thomson Park Trail | Toronto | Scarborough | 55.6 acres | Hiking & Walking, Cycling - Roads & Paths |
Ward's Island - Centre Island | Toronto | Toronto | 3.5 km | Hiking & Walking, Running, Cycling - Roads & Paths, Accessible, |
Wilket Creek Trail | Toronto | Toronto | 2.1 km | Accessible, Hiking & Walking, Cycling - Roads & Paths, Snowshoeing & Backcountry |
Winston Churchill Trail | Peel | Mississauga | 2.2 km | Hiking & Walking, Cycling - Roads & Paths, Cross Country Skiing |
York Mills Park Trail | Toronto | Toronto | 11 acres | Accessible, Hiking & Walking, Cycling - Roads & Paths, Snowshoeing & Backcountry |
Finch Hydro Corridor Trail | Toronto | Toronto | 5 km | Cycling - Off-Road, Cycling - Roads & Paths, Mountain Biking, Winter (Fat) Biking, Hiking & Walking, |
Don Mills Rail Trail | Toronto | Toronto | 3 | Hiking & Walking, Cycling - Roads & Paths, |
Ontario Place Trillium Park Trails | Toronto | Toronto | 2 km | Hiking & Walking, Running, Canoe or Kayak, Snowshoeing & Backcountry, Cross Country Skiing, Cycling - Roads & Paths, Accessible, |
E.T. Seaton Trail | Toronto | Toronto | 3 km | Running, Hiking & Walking, Cycling - Roads & Paths, |
Downhill Skiing
NAME | SUB-REGION | CLOSEST TOWN | LENGTH | ACTIVITIES |
---|---|---|---|---|
Brimacombe Ski and Outdoor Trails | Toronto | Orono | 25 km | Winter (Fat) Biking, Downhill Skiing, Running, |
Equestrian
NAME | SUB-REGION | CLOSEST TOWN | LENGTH | ACTIVITIES |
---|---|---|---|---|
Ernest Thompson Seton Park Trail | Toronto | Toronto | 2 km | Accessible, Hiking & Walking, Running, Cycling - Roads & Paths, Equestrian, Snowshoeing & Backcountry |
Claireville Conservation Area Trails | Peel | Brampton | 3.5 km | Geocaching, Hiking & Walking, Mountain Biking, Cycling - Off-Road, Snowshoeing & Backcountry, Equestrian, |
Geocaching
NAME | SUB-REGION | CLOSEST TOWN | LENGTH | ACTIVITIES |
---|---|---|---|---|
High Park Trails | Toronto | Toronto | 5 km | Accessible, Hiking & Walking, Snowshoeing & Backcountry, Geocaching |
Rattray Marsh Trail | Peel | Mississauga | 6 km | Hiking & Walking, Cycling - Roads & Paths, Geocaching |
Claireville Conservation Area Trails | Peel | Brampton | 3.5 km | Geocaching, Hiking & Walking, Mountain Biking, Cycling - Off-Road, Snowshoeing & Backcountry, Equestrian, |
Hiking & Walking
NAME | SUB-REGION | CLOSEST TOWN | LENGTH | ACTIVITIES |
---|---|---|---|---|
Crothers Woods Trail | Toronto | Toronto | 10 km | Hiking & Walking, Snowshoeing & Backcountry, |
Betty Sutherland Trail | Toronto | Toronto | 1.85 km | Accessible, Hiking & Walking, Cycling - Off-Road |
Black Creek Trail | Toronto | Toronto | 5 km | Hiking & Walking, Snowshoeing & Backcountry, Accessible, |
Brampton Etobicoke Creek Trail | Peel | Brampton | 14.5km | Hiking & Walking, Snowshoeing & Backcountry |
Cedarvale Ravine and the Beltline Trail | Toronto | Toronto | 7 km | Accessible, Hiking & Walking, Running, Cycling - Roads & Paths, Active Transportation |
Central Ravines, Belt Line & Garden | Toronto | Toronto | 11 km | Accessible, Hiking & Walking, Running, Cycling - Roads & Paths, Snowshoeing & Backcountry, |
Centre Island | Toronto | Toronto | 3.4 km | Hiking & Walking, Running, Cycling - Roads & Paths |
Charles Sauriol Conservation Reserve Trail | Toronto | Toronto | 3.9 km | Accessible, Hiking & Walking, Cycling - Off-Road |
Tommy Thompson Park Trail | Toronto | Toronto | 12 km | Hiking & Walking, Cycling - Roads & Paths, Cross Country Skiing, Snowshoeing & Backcountry, Accessible, |
Chinguacousy Trail | Peel | Brampton | 8 km | Accessible, Hiking & Walking, Running, Cycling - Roads & Paths |
Clarkson - Waterfront Trail | Peel | Clarkson | 9.7 km | Hiking & Walking, Running, Cycling - Roads & Paths |
Conservation Drive Park Trail | Peel | Brampton | Hiking & Walking, Running, Cycling - Roads & Paths, Snowshoeing & Backcountry | |
Coronation and Battery Park Trail | Toronto | Toronto | 1.16 km | Accessible, Hiking & Walking, Cycling - Roads & Paths, Snowshoeing & Backcountry |
David J Culham Trail | Peel | Mississauga | 18 km | Hiking & Walking, Running, Snowshoeing & Backcountry, |
Don River Trail | Toronto | Toronto | 13.8 km | Hiking & Walking, Cycling - Off-Road |
Don Valley Hills & Dales | Toronto | Toronto | 10 km | Accessible, Hiking & Walking, Running, Cycling - Roads & Paths, Off-Road, Winter (Fat) Biking, Mountain Biking, |
Downsview Dells Park Trail | Toronto | Toronto | 4.7 km | Accessible, Hiking & Walking, Cycling - Roads & Paths |
Downtown Toronto | Toronto | Toronto | 6 km | Accessible, Hiking & Walking |
East Don River Trail | Toronto | Toronto | 11 km | Accessible, Hiking & Walking, Cycling - Off-Road, Fatbiking |
Eastern Ravine and Beaches #1 | Toronto | Toronto | 7.5 km | Accessible, Hiking & Walking, Running, Cycling - Roads & Paths |
Eastern Ravine and Beaches #2 | Toronto | Toronto | 9.1 km | Accessible, Hiking & Walking, Running, Cycling - Roads & Paths |
East Point Park | Toronto | Toronto | 5 km | Hiking & Walking, Snowshoeing & Backcountry |
Edwards Garden Trail | Toronto | Toronto | 1 km | Accessible, Hiking & Walking, Cycling - Roads & Paths, Snowshoeing & Backcountry |
Eldorado Park Trail | Peel | Brampton | 2 km | Hiking & Walking, Cycling - Off-Road, Snowshoeing & Backcountry |
Ernest Thompson Seton Park Trail | Toronto | Toronto | 2 km | Accessible, Hiking & Walking, Running, Cycling - Roads & Paths, Equestrian, Snowshoeing & Backcountry |
Etobicoke Creek | Toronto | Toronto | 9 km | Hiking & Walking, Running, Cycling - Roads & Paths, Cycling - Off-Road |
Frenchman's Bay - Waterfront Trail | Toronto | Toronto | 8.2 km | Hiking & Walking, Running, Cycling - Roads & Paths, Snowshoeing & Backcountry, |
Garrison Creek | Toronto | Toronto | 2.5 km | Accessible, Hiking & Walking |
Glassford Trail | Peel | Mississauga | 4km | Hiking & Walking, Running |
Glen Steward Ravine Trail, The Beaches & Ashbridges Bay Park Trail | Toronto | Toronto | 3 km | Hiking & Walking |
G. Ross Lord Park Trail | Toronto | Toronto | 4.6 km | Hiking & Walking, Cycling - Off-Road, Snowshoeing & Backcountry, Accessible, |
Hanlan's Point | Toronto | Toronto | 2.5 km | Hiking & Walking, Running, Cycling - Roads & Paths |
Harbourfront - Waterfront Trail | Peel | Toronto | 5.3 km | Hiking & Walking, Running, Cycling - Roads & Paths |
Heart Lake Trails | Peel | Mayfield | 8 km | Hiking & Walking, Tree-Top Trekking, Canoe or Kayak, |
Highland Creek Trail | Toronto | Scarborough | 11.7 km | Hiking & Walking, Cycling - Off-Road |
High Park Trails | Toronto | Toronto | 5 km | Accessible, Hiking & Walking, Snowshoeing & Backcountry, Geocaching |
Humber Arboretum & West Humber River Valley | Toronto | Toronto | 10 km | Accessible, Hiking & Walking |
Humber Bay - Waterfront Trail | Toronto | Toronto | 7.7 km | Hiking & Walking, Running, Cycling - Roads & Paths |
Humber River, Old Mill & Marshes | Toronto | Toronto | 7.3 km | Hiking & Walking |
Indian Road Trail | Peel | Mississauga | 4.8 km | Hiking & Walking, Cross Country Skiing, Snowshoeing & Backcountry, Cycling - Roads & Paths, Accessible, |
Jack Darling Memorial Park & Rattray Marsh Trail | Peel | Mississauga | 2 km | Accessible, Hiking & Walking, Cycling - Off-Road, Snowshoeing & Backcountry, Canoe or Kayak, |
Jan's Trail | Peel | Mississauga | 1.2 km | Accessible, Hiking & Walking, Cycling - Off-Road, Snowshoeing & Backcountry |
