Sault Ste. Marie - Algoma Country
Algoma is the gateway northwest, from Manitoulin to Sudbury, with the Great Puk Park, Algoma has trails for the dynamic enthusiast!
Outfit and prep for great Algoma Adventures in Sudbury, Espanola or the Sault. Then move unland, northwest, north, or northeast - let your compas and the fantastic trails of this region act as your passage to great adventure.
The canyons, the rails, the food and the outdoors, the wilds of Algoma will make you return!
Hey! Know of a trail we don't?
Be sure to add it anytime. Takes about 6 minutes - if you've got local photos, add those (Add 4 minutes). Best 10 minutes you could spend all day!
Have you traveled this region?
If you have any photos or stories from your adventures in this region we'd love to hear about them.
SUBMIT A STORY SUBMIT A PHOTOSearch Trails
Accessible
NAME | SUB-REGION | CLOSEST TOWN | LENGTH | ACTIVITIES |
---|---|---|---|---|
Gore Bay Boardwalk Trail | Algoma-Manitoulin | Gore Bay | 2 km | Geocaching, Hiking & Walking, Running, Accessible, Snowshoeing & Backcountry, |
ATVing
NAME | SUB-REGION | CLOSEST TOWN | LENGTH | ACTIVITIES |
---|---|---|---|---|
Horne Lake Trail | Elliot Lake | Elliot Lake | 6 km | Snowmobiling, Snowshoeing & Backcountry, ATVing |
Backpacking & Camping
NAME | SUB-REGION | CLOSEST TOWN | LENGTH | ACTIVITIES |
---|---|---|---|---|
Agawa Canyon Trails | Algoma-Manitoulin | Sault Ste. Marie | 10 km | Hiking & Walking, Rock Climbing, Snowshoeing & Backcountry, Ice Climbing, Backpacking & Camping, Canoe or Kayak, |
Tom Allinson Trail | Algoma-Manitoulin | Sault Ste. Marie | 9.6 km | Hiking & Walking, Backpacking & Camping, Canoe or Kayak, Snowshoeing & Backcountry, |
Coldwater Trail - Lake Superior | Algoma-Manitoulin | Wawa | 5 km | Hiking & Walking, Rock Climbing, Snowshoeing & Backcountry, Canoe or Kayak, Backpacking & Camping, |
Crescent Lake Trail | Algoma-Manitoulin | Wawa | 2 km | Hiking & Walking, Backpacking & Camping, Canoe or Kayak, |
Flack Lake Nature Trail | Elliot Lake | Elliot Lake | 0.8 km | Hiking & Walking, Snowshoeing & Backcountry, Backpacking & Camping, , Canoe or Kayak, |
Achilles Lake Trail | Timmins-James Bay | Penhall | 1 km | Hiking & Walking, Snowshoeing & Backcountry, Backpacking & Camping, Canoe or Kayak, |
Fire Tower Trail | Timmins-James Bay | Hearst | 7 km | Hiking & Walking, Canoe or Kayak, Backpacking & Camping, |
Gargantua Harbour Trail | Algoma-Manitoulin | Wawa | 5 km | Hiking & Walking, Cross Country Skiing, Snowshoeing & Backcountry, Backpacking & Camping, Canoe or Kayak, |
Gargantua Road Trail | Algoma-Manitoulin | Wawa | 2.2 km | Hiking & Walking, Snowshoeing & Backcountry, Backpacking & Camping, |
Gargantua to Rhyolite Trail | Algoma-Manitoulin | Wawa | 6 km | Hiking & Walking, Backpacking & Camping, |
Harmony Beach/Haviland Bay Voyageur Trail | Algoma-Manitoulin | Haviland | 8.2 km | Hiking & Walking, Backpacking & Camping, Snowshoeing & Backcountry, |
Helenbar Lookout Trail | Elliot Lake | Massey | 7 km | Hiking & Walking, Snowshoeing & Backcountry, Canoe or Kayak, Backpacking & Camping, |
Indian Harbour Trail | Algoma-Manitoulin | Wawa | 3.4 km | Hiking & Walking, Snowshoeing & Backcountry, Canoe or Kayak, Backpacking & Camping, |
Agawa Rock Pictographs Trail | Algoma-Manitoulin | Wawa | 0.4 km | Hiking & Walking, Cross Country Skiing, Snowshoeing & Backcountry, Backpacking & Camping, Canoe or Kayak, |
Coastal Trail | Algoma-Manitoulin | Wawa | 63 km | Hiking & Walking, Cross Country Skiing, Snowshoeing & Backcountry, Backpacking & Camping, Canoe or Kayak, |
South Old Woman River Trail | Algoma-Manitoulin | Wawa | 2.5 km | Hiking & Walking, Cross Country Skiing, Snowshoeing & Backcountry, Backpacking & Camping, Canoe or Kayak, |
MacKenzie Trail | Elliot Lake | Elliot Lake | 22 km | Hiking & Walking, Snowshoeing & Backcountry, Backpacking & Camping, , Canoe or Kayak, |
Cobre Lake Trail | Algoma-Manitoulin | Elliot Lake | 11 km | Hiking & Walking, Cross Country Skiing, Snowshoeing & Backcountry, Backpacking & Camping, Canoe or Kayak, |
Semiwite Creek Trail | Elliot Lake | Elliot Lake | 1.2 km | Hiking & Walking, Snowshoeing & Backcountry, Backpacking & Camping, Canoe or Kayak, |
Nokomis Trail | Algoma-Manitoulin | Wawa | 5 km | Hiking & Walking, Cross Country Skiing, Snowshoeing & Backcountry, Backpacking & Camping, Canoe or Kayak, |
Orphan Lake Trail | Algoma-Manitoulin | Wawa | 8 km | Hiking & Walking, Cross Country Skiing, Snowshoeing & Backcountry, Backpacking & Camping, Canoe or Kayak, |
Pancake Bay Nature Trail | Algoma-Manitoulin | Batchawana Bay | 3.5 km | Hiking & Walking, Cycling - Off-Road, Mountain Biking, Backpacking & Camping, Canoe or Kayak, |
Peat Mountain Trail | Algoma-Manitoulin | Wawa | 11 km | Hiking & Walking Snowshoeing & Backcountry, Ice Climbing, Backpacking & Camping, Canoe or Kayak, |
Pinguisibi Trail | Algoma-Manitoulin | Wawa | 6 km | Hiking & Walking, Cross Country Skiing, Snowshoeing & Backcountry, Backpacking & Camping, Canoe or Kayak, |
Sand River Coastal Trail | Algoma-Manitoulin | Michipicoten | 5 km | Hiking & Walking, Snowshoeing & Backcountry, Backpacking & Camping, Canoe or Kayak, |
Shaganash Trail | Algoma-Manitoulin | Hornepayne | 4 km | Hiking & Walking, Backpacking & Camping, Canoe or Kayak, |
Lookout Trail | Algoma-Manitoulin | Batchawana Bay | 14 km | Hiking & Walking, Cycling - Roads & Paths, Backpacking & Camping, Canoe or Kayak, |
Time Trail | Algoma-Manitoulin | Hornepayne | 1.5 km | Hiking & Walking, Backpacking & Camping, Canoe or Kayak, Snowshoeing & Backcountry, |
Towab Trail | Algoma-Manitoulin | Wawa | 24 km | Hiking & Walking, Downhill Skiing, Snowshoeing & Backcountry, Backpacking & Camping, Canoe or Kayak, |
Voyageur Trail | Sault Ste. Marie | Sault Ste. Marie | 600 km | Hiking & Walking, Snowshoeing & Backcountry, Backpacking & Camping, |
Canoe or Kayak
NAME | SUB-REGION | CLOSEST TOWN | LENGTH | ACTIVITIES |
---|---|---|---|---|
Agawa Canyon Trails | Algoma-Manitoulin | Sault Ste. Marie | 10 km | Hiking & Walking, Rock Climbing, Snowshoeing & Backcountry, Ice Climbing, Backpacking & Camping, Canoe or Kayak, |
Tom Allinson Trail | Algoma-Manitoulin | Sault Ste. Marie | 9.6 km | Hiking & Walking, Backpacking & Camping, Canoe or Kayak, Snowshoeing & Backcountry, |
Coldwater Trail - Lake Superior | Algoma-Manitoulin | Wawa | 5 km | Hiking & Walking, Rock Climbing, Snowshoeing & Backcountry, Canoe or Kayak, Backpacking & Camping, |
Crescent Lake Trail | Algoma-Manitoulin | Wawa | 2 km | Hiking & Walking, Backpacking & Camping, Canoe or Kayak, |
Flack Lake Nature Trail | Elliot Lake | Elliot Lake | 0.8 km | Hiking & Walking, Snowshoeing & Backcountry, Backpacking & Camping, , Canoe or Kayak, |
Achilles Lake Trail | Timmins-James Bay | Penhall | 1 km | Hiking & Walking, Snowshoeing & Backcountry, Backpacking & Camping, Canoe or Kayak, |
Fire Tower Trail | Timmins-James Bay | Hearst | 7 km | Hiking & Walking, Canoe or Kayak, Backpacking & Camping, |
Gargantua Harbour Trail | Algoma-Manitoulin | Wawa | 5 km | Hiking & Walking, Cross Country Skiing, Snowshoeing & Backcountry, Backpacking & Camping, Canoe or Kayak, |
Helenbar Lookout Trail | Elliot Lake | Massey | 7 km | Hiking & Walking, Snowshoeing & Backcountry, Canoe or Kayak, Backpacking & Camping, |
Indian Harbour Trail | Algoma-Manitoulin | Wawa | 3.4 km | Hiking & Walking, Snowshoeing & Backcountry, Canoe or Kayak, Backpacking & Camping, |
Agawa Rock Pictographs Trail | Algoma-Manitoulin | Wawa | 0.4 km | Hiking & Walking, Cross Country Skiing, Snowshoeing & Backcountry, Backpacking & Camping, Canoe or Kayak, |
Coastal Trail | Algoma-Manitoulin | Wawa | 63 km | Hiking & Walking, Cross Country Skiing, Snowshoeing & Backcountry, Backpacking & Camping, Canoe or Kayak, |
South Old Woman River Trail | Algoma-Manitoulin | Wawa | 2.5 km | Hiking & Walking, Cross Country Skiing, Snowshoeing & Backcountry, Backpacking & Camping, Canoe or Kayak, |
MacKenzie Trail | Elliot Lake | Elliot Lake | 22 km | Hiking & Walking, Snowshoeing & Backcountry, Backpacking & Camping, , Canoe or Kayak, |
Cobre Lake Trail | Algoma-Manitoulin | Elliot Lake | 11 km | Hiking & Walking, Cross Country Skiing, Snowshoeing & Backcountry, Backpacking & Camping, Canoe or Kayak, |
Semiwite Creek Trail | Elliot Lake | Elliot Lake | 1.2 km | Hiking & Walking, Snowshoeing & Backcountry, Backpacking & Camping, Canoe or Kayak, |
Nokomis Trail | Algoma-Manitoulin | Wawa | 5 km | Hiking & Walking, Cross Country Skiing, Snowshoeing & Backcountry, Backpacking & Camping, Canoe or Kayak, |
Orphan Lake Trail | Algoma-Manitoulin | Wawa | 8 km | Hiking & Walking, Cross Country Skiing, Snowshoeing & Backcountry, Backpacking & Camping, Canoe or Kayak, |
Pancake Bay Nature Trail | Algoma-Manitoulin | Batchawana Bay | 3.5 km | Hiking & Walking, Cycling - Off-Road, Mountain Biking, Backpacking & Camping, Canoe or Kayak, |
Peat Mountain Trail | Algoma-Manitoulin | Wawa | 11 km | Hiking & Walking Snowshoeing & Backcountry, Ice Climbing, Backpacking & Camping, Canoe or Kayak, |
Pinguisibi Trail | Algoma-Manitoulin | Wawa | 6 km | Hiking & Walking, Cross Country Skiing, Snowshoeing & Backcountry, Backpacking & Camping, Canoe or Kayak, |
Sand River Coastal Trail | Algoma-Manitoulin | Michipicoten | 5 km | Hiking & Walking, Snowshoeing & Backcountry, Backpacking & Camping, Canoe or Kayak, |
Shaganash Trail | Algoma-Manitoulin | Hornepayne | 4 km | Hiking & Walking, Backpacking & Camping, Canoe or Kayak, |
Lookout Trail | Algoma-Manitoulin | Batchawana Bay | 14 km | Hiking & Walking, Cycling - Roads & Paths, Backpacking & Camping, Canoe or Kayak, |
Time Trail | Algoma-Manitoulin | Hornepayne | 1.5 km | Hiking & Walking, Backpacking & Camping, Canoe or Kayak, Snowshoeing & Backcountry, |
Towab Trail | Algoma-Manitoulin | Wawa | 24 km | Hiking & Walking, Downhill Skiing, Snowshoeing & Backcountry, Backpacking & Camping, Canoe or Kayak, |
Cross Country Skiing
NAME | SUB-REGION | CLOSEST TOWN | LENGTH | ACTIVITIES |
---|---|---|---|---|
Hiawatha Highlands Cross Country Ski Trails | Sault Ste. Marie | Sault Ste. Marie | 35 km | Cross Country Skiing, Snowshoeing & Backcountry, Winter (Fat) Biking, |
Gargantua Harbour Trail | Algoma-Manitoulin | Wawa | 5 km | Hiking & Walking, Cross Country Skiing, Snowshoeing & Backcountry, Backpacking & Camping, Canoe or Kayak, |
Agawa Rock Pictographs Trail | Algoma-Manitoulin | Wawa | 0.4 km | Hiking & Walking, Cross Country Skiing, Snowshoeing & Backcountry, Backpacking & Camping, Canoe or Kayak, |
Coastal Trail | Algoma-Manitoulin | Wawa | 63 km | Hiking & Walking, Cross Country Skiing, Snowshoeing & Backcountry, Backpacking & Camping, Canoe or Kayak, |
South Old Woman River Trail | Algoma-Manitoulin | Wawa | 2.5 km | Hiking & Walking, Cross Country Skiing, Snowshoeing & Backcountry, Backpacking & Camping, Canoe or Kayak, |
Michipicoten Trail | Algoma-Manitoulin | Michipicoten | 15 km | Hiking & Walking, Cross Country Skiing, Snowshoeing & Backcountry |
Cobre Lake Trail | Algoma-Manitoulin | Elliot Lake | 11 km | Hiking & Walking, Cross Country Skiing, Snowshoeing & Backcountry, Backpacking & Camping, Canoe or Kayak, |
Nokomis Trail | Algoma-Manitoulin | Wawa | 5 km | Hiking & Walking, Cross Country Skiing, Snowshoeing & Backcountry, Backpacking & Camping, Canoe or Kayak, |
Orphan Lake Trail | Algoma-Manitoulin | Wawa | 8 km | Hiking & Walking, Cross Country Skiing, Snowshoeing & Backcountry, Backpacking & Camping, Canoe or Kayak, |
Pinguisibi Trail | Algoma-Manitoulin | Wawa | 6 km | Hiking & Walking, Cross Country Skiing, Snowshoeing & Backcountry, Backpacking & Camping, Canoe or Kayak, |
Stokely Section of the Voyageur Trail | Algoma-Manitoulin | Goulais | 13.1 km | Hiking & Walking, Cross Country Skiing, Snowshoeing & Backcountry, |
Algoma Highlands Conservancy Trails | Algoma-Manitoulin | McNabb | 40 km | Hiking & Walking, Snowshoeing & Backcountry, Cross Country Skiing, Cycling - Off-Road, Running, |
Hearst Cross-Country Ski Trails | Hearst | Hearst | various | Cross Country Skiing, Snowshoeing & Backcountry, |
Stokely Creek Resort Nordic Trails | Sault Ste. Marie | Karalash Corners | 100 km | Cross Country Skiing, Snowshoeing & Backcountry, Winter (Fat) Biking, |
Cycling - Off-Road
NAME | SUB-REGION | CLOSEST TOWN | LENGTH | ACTIVITIES |
---|---|---|---|---|
Blind River - Delta Loop | Algoma-Manitoulin | Blind River | 7.4 km | Hiking & Walking, Cycling - Roads & Paths, Cycling - Off-Road |
Blind River - Harbour Loop | Algoma-Manitoulin | Blind River | 3.1 km | Hiking & Walking, Cycling - Roads & Paths, Cycling - Off-Road |
Blind River to Algoma Mills Route | Algoma-Manitoulin | Blind River | 11 km | Hiking & Walking, Cycling - Roads & Paths, Cycling - Off-Road |
Blind River - Woodland Loop | Algoma-Manitoulin | Blind River | 7.4 km | Hiking & Walking, Cycling - Roads & Paths, Cycling - Off-Road |
Crystal Creek Mountain Bike Trail | Sault Ste. Marie | Sault Ste. Marie | 9 km | Cycling - Off-Road |
Hub Trail | Sault Ste. Marie | Sault Ste. Marie | 20 km | Hiking & Walking, Running, Cycling - Roads & Paths, Cycling - Off-Road, Snowshoeing & Backcountry |
Pancake Bay Nature Trail | Algoma-Manitoulin | Batchawana Bay | 3.5 km | Hiking & Walking, Cycling - Off-Road, Mountain Biking, Backpacking & Camping, Canoe or Kayak, |
Algoma Highlands Conservancy Trails | Algoma-Manitoulin | McNabb | 40 km | Hiking & Walking, Snowshoeing & Backcountry, Cross Country Skiing, Cycling - Off-Road, Running, |
Cycling - Roads & Paths
NAME | SUB-REGION | CLOSEST TOWN | LENGTH | ACTIVITIES |
---|---|---|---|---|
Blind River - Delta Loop | Algoma-Manitoulin | Blind River | 7.4 km | Hiking & Walking, Cycling - Roads & Paths, Cycling - Off-Road |
Blind River - Harbour Loop | Algoma-Manitoulin | Blind River | 3.1 km | Hiking & Walking, Cycling - Roads & Paths, Cycling - Off-Road |
Blind River - Hilly Farmland Loop | Algoma-Manitoulin | Blind River | 6 km | Cycling - Roads & Paths |
Blind River to Algoma Mills Route | Algoma-Manitoulin | Blind River | 11 km | Hiking & Walking, Cycling - Roads & Paths, Cycling - Off-Road |
Blind River - Woodland Loop | Algoma-Manitoulin | Blind River | 7.4 km | Hiking & Walking, Cycling - Roads & Paths, Cycling - Off-Road |
Hub Trail | Sault Ste. Marie | Sault Ste. Marie | 20 km | Hiking & Walking, Running, Cycling - Roads & Paths, Cycling - Off-Road, Snowshoeing & Backcountry |
Hearst Cycling Routes | Hearst | Hearst | 10 km | Cycling - Roads & Paths, |
Lookout Trail | Algoma-Manitoulin | Batchawana Bay | 14 km | Hiking & Walking, Cycling - Roads & Paths, Backpacking & Camping, Canoe or Kayak, |
Dog Sledding
NAME | SUB-REGION | CLOSEST TOWN | LENGTH | ACTIVITIES |
---|---|---|---|---|
Lake Superior Trapper's Trail | Algoma-Manitoulin | Wawa | 1.5 km | Snowshoeing & Backcountry, Ice Climbing, Dog Sledding, Snowshoeing & Backcountry, |
Downhill Skiing
NAME | SUB-REGION | CLOSEST TOWN | LENGTH | ACTIVITIES |
---|---|---|---|---|
Towab Trail | Algoma-Manitoulin | Wawa | 24 km | Hiking & Walking, Downhill Skiing, Snowshoeing & Backcountry, Backpacking & Camping, Canoe or Kayak, |
Geocaching
NAME | SUB-REGION | CLOSEST TOWN | LENGTH | ACTIVITIES |
---|---|---|---|---|
Gore Bay Boardwalk Trail | Algoma-Manitoulin | Gore Bay | 2 km | Geocaching, Hiking & Walking, Running, Accessible, Snowshoeing & Backcountry, |
Hiking & Walking
NAME | SUB-REGION | CLOSEST TOWN | LENGTH | ACTIVITIES |
---|---|---|---|---|
Agawa Canyon Trails | Algoma-Manitoulin | Sault Ste. Marie | 10 km | Hiking & Walking, Rock Climbing, Snowshoeing & Backcountry, Ice Climbing, Backpacking & Camping, Canoe or Kayak, |
Awausee Trail | Algoma-Manitoulin | Wawa | 10 km | Hiking & Walking, Running, Mountain Biking, Winter (Fat) Biking, |
Tom Allinson Trail | Algoma-Manitoulin | Sault Ste. Marie | 9.6 km | Hiking & Walking, Backpacking & Camping, Canoe or Kayak, Snowshoeing & Backcountry, |
Beatty Cove Trail | Wawa | Wawa | 6 km | Hiking & Walking, Snowshoeing & Backcountry |
Bellevue Park Trail | Sault Ste. Marie | Sault Ste. Marie | 2.4 km | Hiking & Walking, Running, Snowshoeing & Backcountry |
Blind River - Delta Loop | Algoma-Manitoulin | Blind River | 7.4 km | Hiking & Walking, Cycling - Roads & Paths, Cycling - Off-Road |
Blind River - Harbour Loop | Algoma-Manitoulin | Blind River | 3.1 km | Hiking & Walking, Cycling - Roads & Paths, Cycling - Off-Road |
Blind River to Algoma Mills Route | Algoma-Manitoulin | Blind River | 11 km | Hiking & Walking, Cycling - Roads & Paths, Cycling - Off-Road |
Blind River - Woodland Loop | Algoma-Manitoulin | Blind River | 7.4 km | Hiking & Walking, Cycling - Roads & Paths, Cycling - Off-Road |
Coldwater Trail - Lake Superior | Algoma-Manitoulin | Wawa | 5 km | Hiking & Walking, Rock Climbing, Snowshoeing & Backcountry, Canoe or Kayak, Backpacking & Camping, |
Crescent Lake Trail | Algoma-Manitoulin | Wawa | 2 km | Hiking & Walking, Backpacking & Camping, Canoe or Kayak, |
Desbarats - section of the Voyageur Trail | Johnson | Bruce Mines | 21.9 km | Hiking & Walking, Snowshoeing & Backcountry |
Gore Bay Boardwalk Trail | Algoma-Manitoulin | Gore Bay | 2 km | Geocaching, Hiking & Walking, Running, Accessible, Snowshoeing & Backcountry, |
Ed Foote Trail | Algoma-Manitoulin | Sault Ste. Marie | 10 km | Hiking & Walking, Snowshoeing & Backcountry |
Flack Lake Nature Trail | Elliot Lake | Elliot Lake | 0.8 km | Hiking & Walking, Snowshoeing & Backcountry, Backpacking & Camping, , Canoe or Kayak, |
Forest Fire Trail | Algoma-Manitoulin | White River | 2.4km | Hiking & Walking, Snowshoeing & Backcountry, |
Achilles Lake Trail | Timmins-James Bay | Penhall | 1 km | Hiking & Walking, Snowshoeing & Backcountry, Backpacking & Camping, Canoe or Kayak, |
Fire Tower Trail | Timmins-James Bay | Hearst | 7 km | Hiking & Walking, Canoe or Kayak, Backpacking & Camping, |
Gargantua Harbour Trail | Algoma-Manitoulin | Wawa | 5 km | Hiking & Walking, Cross Country Skiing, Snowshoeing & Backcountry, Backpacking & Camping, Canoe or Kayak, |
Gargantua Road Trail | Algoma-Manitoulin | Wawa | 2.2 km | Hiking & Walking, Snowshoeing & Backcountry, Backpacking & Camping, |
Gargantua to Rhyolite Trail | Algoma-Manitoulin | Wawa | 6 km | Hiking & Walking, Backpacking & Camping, |
Harmony Beach/Haviland Bay Voyageur Trail | Algoma-Manitoulin | Haviland | 8.2 km | Hiking & Walking, Backpacking & Camping, Snowshoeing & Backcountry, |
Helenbar Lookout Trail | Elliot Lake | Massey | 7 km | Hiking & Walking, Snowshoeing & Backcountry, Canoe or Kayak, Backpacking & Camping, |
Hub Trail | Sault Ste. Marie | Sault Ste. Marie | 20 km | Hiking & Walking, Running, Cycling - Roads & Paths, Cycling - Off-Road, Snowshoeing & Backcountry |
Indian Harbour Trail | Algoma-Manitoulin | Wawa | 3.4 km | Hiking & Walking, Snowshoeing & Backcountry, Canoe or Kayak, Backpacking & Camping, |
Katherine Cove Trail | Algoma-Manitoulin | Michipicoten | Hiking & Walking, Camping & Backpacking, Canoeing & Kayaking, Snowshoeing & Backcountry | |
Agawa Rock Pictographs Trail | Algoma-Manitoulin | Wawa | 0.4 km | Hiking & Walking, Cross Country Skiing, Snowshoeing & Backcountry, Backpacking & Camping, Canoe or Kayak, |
Coastal Trail | Algoma-Manitoulin | Wawa | 63 km | Hiking & Walking, Cross Country Skiing, Snowshoeing & Backcountry, Backpacking & Camping, Canoe or Kayak, |
South Old Woman River Trail | Algoma-Manitoulin | Wawa | 2.5 km | Hiking & Walking, Cross Country Skiing, Snowshoeing & Backcountry, Backpacking & Camping, Canoe or Kayak, |
Lookout Trail - Agawa Canyon Park | Algoma-Manitoulin | Sault Ste. Marie | Hiking & Walking, Snowshoeing & Backcountry | |
MacKenzie Trail | Elliot Lake | Elliot Lake | 22 km | Hiking & Walking, Snowshoeing & Backcountry, Backpacking & Camping, , Canoe or Kayak, |
Michipicoten Trail | Algoma-Manitoulin | Michipicoten | 15 km | Hiking & Walking, Cross Country Skiing, Snowshoeing & Backcountry |
Cobre Lake Trail | Algoma-Manitoulin | Elliot Lake | 11 km | Hiking & Walking, Cross Country Skiing, Snowshoeing & Backcountry, Backpacking & Camping, Canoe or Kayak, |
Semiwite Creek Trail | Elliot Lake | Elliot Lake | 1.2 km | Hiking & Walking, Snowshoeing & Backcountry, Backpacking & Camping, Canoe or Kayak, |
Nokomis Trail | Algoma-Manitoulin | Wawa | 5 km | Hiking & Walking, Cross Country Skiing, Snowshoeing & Backcountry, Backpacking & Camping, Canoe or Kayak, |
Orphan Lake Trail | Algoma-Manitoulin | Wawa | 8 km | Hiking & Walking, Cross Country Skiing, Snowshoeing & Backcountry, Backpacking & Camping, Canoe or Kayak, |
Otter Creek Trail | Algoma-Manitoulin | Sault Ste. Marie | 15 km | Hiking & Walking, Snowshoeing & Backcountry |
Pancake Bay Nature Trail | Algoma-Manitoulin | Batchawana Bay | 3.5 km | Hiking & Walking, Cycling - Off-Road, Mountain Biking, Backpacking & Camping, Canoe or Kayak, |
Peat Mountain Trail | Algoma-Manitoulin | Wawa | 11 km | Hiking & Walking Snowshoeing & Backcountry, Ice Climbing, Backpacking & Camping, Canoe or Kayak, |
Pinguisibi Trail | Algoma-Manitoulin | Wawa | 6 km | Hiking & Walking, Cross Country Skiing, Snowshoeing & Backcountry, Backpacking & Camping, Canoe or Kayak, |
Potholes Trail | Algoma-Manitoulin | Chapleau | 0.4 km | Hiking & Walking |
River Trail | Algoma-Manitoulin | Sault Ste. Marie | 10 km | Hiking & Walking, Snowshoeing & Backcountry |
Sand River Coastal Trail | Algoma-Manitoulin | Michipicoten | 5 km | Hiking & Walking, Snowshoeing & Backcountry, Backpacking & Camping, Canoe or Kayak, |
Shaganash Trail | Algoma-Manitoulin | Hornepayne | 4 km | Hiking & Walking, Backpacking & Camping, Canoe or Kayak, |
Stokely Section of the Voyageur Trail | Algoma-Manitoulin | Goulais | 13.1 km | Hiking & Walking, Cross Country Skiing, Snowshoeing & Backcountry, |
Lookout Trail | Algoma-Manitoulin | Batchawana Bay | 14 km | Hiking & Walking, Cycling - Roads & Paths, Backpacking & Camping, Canoe or Kayak, |
Thessalon Voyageur Trail | Bruce Mines | Thessalon | 46 km | Hiking & Walking, Snowshoeing & Backcountry, |
Algoma Highlands Conservancy Trails | Algoma-Manitoulin | McNabb | 40 km | Hiking & Walking, Snowshoeing & Backcountry, Cross Country Skiing, Cycling - Off-Road, Running, |
Time Trail | Algoma-Manitoulin | Hornepayne | 1.5 km | Hiking & Walking, Backpacking & Camping, Canoe or Kayak, Snowshoeing & Backcountry, |
Towab Trail | Algoma-Manitoulin | Wawa | 24 km | Hiking & Walking, Downhill Skiing, Snowshoeing & Backcountry, Backpacking & Camping, Canoe or Kayak, |
Foster Parkland and Walking Trails | Johnson | Desbarats | 3.5 km | Hiking & Walking, Snowshoeing & Backcountry |
Voyageur Trail | Sault Ste. Marie | Sault Ste. Marie | 600 km | Hiking & Walking, Snowshoeing & Backcountry, Backpacking & Camping, |
Calypso Trail | Timmins-James Bay | Hearst | 5 km | Hiking & Walking, Running, Snowshoeing & Backcountry, |
Saulteaux Section of the Voyageur Trail | Algoma-Manitoulin | Sault Ste. Marie | 28.2 km | Hiking & Walking, Snowshoeing & Backcountry, |
Huron Shores Section of the Voyageur Trail | Algoma-Manitoulin | Thessalon | 55 km | Hiking & Walking, |
Coureurs de Bois Section of the Voyageur Trail | Algoma-Manitoulin | Elliot Lake | 88 km | Hiking & Walking, Snowshoeing & Backcountry, |
Penewobikong Section of the Voyageur Trail | Algoma-Manitoulin | Blind River | 45 km | Hiking & Walking, |
Coastal Hiking Trail part of the Voyageur Trail | Wawa | Wawa | 63 km | Hiking & Walking, Snowshoeing & Backcountry, |
Red Deer Village | Algoma-Manitoulin | Whitefish Falls Village | 1.5 km | Hiking & Walking, Snowshoeing & Backcountry |
Goulais Section of the Voyageur Trail | Algoma-Manitoulin | Goulais | 16.8 km | Hiking & Walking, Snowshoeing & Backcountry, |
Gros Cap Section of the Voyageur Trail | Algoma-Manitoulin | Sault Ste. Marie | 2 km | Hiking & Walking, Snowshoeing & Backcountry, |
Echo Ridges Section of the Voyageur Trail | Algoma-Manitoulin | Echo Bay | 56 km | Hiking & Walking, Snowshoeing & Backcountry, |
Budd Nature Reserve Trail | Algoma-Manitoulin | South Baymouth | 2 | Hiking & Walking, Snowshoeing & Backcountry |
Cup and Saucer | Algoma-Manitoulin | M'Chigeeng | 12 | Hiking & Walking, Snowshoeing & Backcountry |
Bidwell Bog | Johnson | M'Chigeeng | 4 | Hiking & Walking, Snowshoeing & Backcountry |
White's Point Trail | Algoma-Manitoulin | Little Current | 1.5 | Hiking & Walking, Snowshoeing & Backcountry |
Timber Bay | Algoma-Manitoulin | Providence Bay | 4 km | Hiking & Walking, Snowshoeing & Backcountry |
Ice Lake | Algoma-Manitoulin | Gore Bay | 4 | Hiking & Walking, Snowshoeing & Backcountry |
Bailey Alvar Trail | Algoma-Manitoulin | Evansville | 2 | Hiking & Walking, Snowshoeing & Backcountry |
Ice Climbing
NAME | SUB-REGION | CLOSEST TOWN | LENGTH | ACTIVITIES |
---|---|---|---|---|
Agawa Canyon Trails | Algoma-Manitoulin | Sault Ste. Marie | 10 km | Hiking & Walking, Rock Climbing, Snowshoeing & Backcountry, Ice Climbing, Backpacking & Camping, Canoe or Kayak, |
Lake Superior Trapper's Trail | Algoma-Manitoulin | Wawa | 1.5 km | Snowshoeing & Backcountry, Ice Climbing, Dog Sledding, Snowshoeing & Backcountry, |
Peat Mountain Trail | Algoma-Manitoulin | Wawa | 11 km | Hiking & Walking Snowshoeing & Backcountry, Ice Climbing, Backpacking & Camping, Canoe or Kayak, |
Mountain Biking
NAME | SUB-REGION | CLOSEST TOWN | LENGTH | ACTIVITIES |
---|---|---|---|---|
Awausee Trail | Algoma-Manitoulin | Wawa | 10 km | Hiking & Walking, Running, Mountain Biking, Winter (Fat) Biking, |
Pancake Bay Nature Trail | Algoma-Manitoulin | Batchawana Bay | 3.5 km | Hiking & Walking, Cycling - Off-Road, Mountain Biking, Backpacking & Camping, Canoe or Kayak, |
Rock Climbing
NAME | SUB-REGION | CLOSEST TOWN | LENGTH | ACTIVITIES |
---|---|---|---|---|
Agawa Canyon Trails | Algoma-Manitoulin | Sault Ste. Marie | 10 km | Hiking & Walking, Rock Climbing, Snowshoeing & Backcountry, Ice Climbing, Backpacking & Camping, Canoe or Kayak, |
Coldwater Trail - Lake Superior | Algoma-Manitoulin | Wawa | 5 km | Hiking & Walking, Rock Climbing, Snowshoeing & Backcountry, Canoe or Kayak, Backpacking & Camping, |
Running
