Muskoka, Parry Sound and Algonquin Park
Cottages, crooks and crannies, park-to-park trails, with all season activity, accomodation and food!
With the great Georgian Bay and 30,000 islands to the west, Muskoka's 1,000's of lakes and villages, Huntsville, Gravenhurst and Bracebridge (the trifecta of traditional Ontario cottage country) and the legendary Algonquin Park to the east - the trails in this region are numerous, varied, and multi-season spectacular!
Whterh you hike, bike, ski or skjor, this region of Ontario can service your trail appetite with great resorts, trails and tourist service.
Hey! Know of a trail we don't?
Be sure to add it anytime. Takes about 6 minutes - if you've got local photos, add those (Add 4 minutes). Best 10 minutes you could spend all day!
Have you traveled this region?
If you have any photos or stories from your adventures in this region we'd love to hear about them.
SUBMIT A STORY SUBMIT A PHOTOSearch Trails
Accessible
NAME | SUB-REGION | CLOSEST TOWN | LENGTH | ACTIVITIES |
---|---|---|---|---|
Bracebridge Bay Trail/Muskoka River Walkway | Muskoka | Bracebridge | 1.3 km | Hiking & Walking, Accessible |
Cambrian Trail | Muskoka | South Bay | 1.5 km | Accessible, Hiking & Walking, Backpacking & Camping, Canoe or Kayak, |
Fairy Vista Trail | Muskoka | Huntsville | 3.4 km | Accessible, Hiking & Walking, Running, Cycling - Roads & Paths, Snowshoeing & Backcountry |
Gravenhurst Historic Mural Routes | Muskoka | Gravenhurst | 2.1 km | Accessible, Hiking & Walking, Cycling - Roads & Paths |
Huntsville Urban Route | Muskoka | Huntsville | 4.1 km outside loop and 4.1 km inside loop | Accessible, Hiking & Walking, Running, Cycling - Roads & Paths |
Mizzy Lake Trail | Algonquin Park | Whitney | 11 km | Accessible, Hiking & Walking, Snowshoeing & Backcountry, Backpacking & Camping, Canoe or Kayak, |
Port Carling Urban Route | Muskoka | Port Carling | 2.3 km | Accessible, Hiking & Walking, Running, Cycling - Roads & Paths |
ATVing
NAME | SUB-REGION | CLOSEST TOWN | LENGTH | ACTIVITIES |
---|---|---|---|---|
JR Booth Trail | Seguin | Edgington | 35km | Hiking & Walking, Running, Cycling - Roads & Paths, Cycling - Off-Road, Equestrian, Motorcycling, Snowmobiling, Cross Country Skiing, Snowshoeing & Backcountry, Ice Climbing, ATVing |
Old Nipissing Road | Magnetawan | Magnetawan | 70 km | Hiking & Walking, Cycling - Off-Road, Snowmobiling, Snowshoeing & Backcountry, ATVing |
Park-to-Park Trail | Carling | Parry Sound | 230 km | Hiking & Walking, Running, Cycling - Roads & Paths, Cycling - Off-Road, Camping & Backpacking, Equestrian, Fatbiking, Motorcycling, Snowmobiling, Cross Country Skiing, Snowshoeing & Backcountry, Dog Sledding, ATVing, Winter (Fat) Biking, Mountain Biking |
Seguin Recreational Trail | Seguin | Parry Sound | 61 km | Hiking & Walking, Cycling - Roads & Paths, Snowmobiling, ATVing, Mountain Biking, Winter (Fat) Biking, |
Backpacking & Camping
NAME | SUB-REGION | CLOSEST TOWN | LENGTH | ACTIVITIES |
---|---|---|---|---|
Algonquin - Bat Lake Trail | Algonquin Park | Whitney | 5.6 km | Hiking & Walking, Backpacking & Camping, |
Arrowhead Lake Trail | Muskoka | Huntsville | 3 km | Hiking & Walking, Backpacking & Camping, Canoe or Kayak, |
Beaver Meadow Trail | Muskoka | Huntsville | 5.8 km | Hiking & Walking, Cross Country Skiing, Snowshoeing & Backcountry, Backpacking & Camping, |
Baker Trail | The Archipelago | Parry Sound | 5.5 km | Hiking & Walking, Backpacking & Camping, Canoe or Kayak, |
Barron Canyon Water Trail | Algonquin Park | Petewawa | 7 km | Backpacking & Camping, Canoe or Kayak, |
Barron Canyon Hiking Trail | Algonquin Park | Petawawa | 1.5 km | Hiking & Walking, Snowshoeing & Backcountry, Backpacking & Camping, |
Beaver Pond Trail - Algonquin Park | Algonquin Park | Whitney | 2 km | Hiking & Walking, Backpacking & Camping, |
Bentshoe – Crane – Poker – Cinder Loop | Algonquin Park | Dorset | 80km | Backpacking & Camping, Canoe or Kayak, Snowshoeing & Backcountry, |
Berm Lake Trail | Algonquin Park | Petawawa | 4.5 km | Hiking & Walking, Snowshoeing & Backcountry, Backpacking & Camping, |
Big East Loop | Algonquin Park | Dorset | 40 km | Canoe or Kayak, Backpacking & Camping, |
Big Hawk - Sherborne Loop | Algonquin Park | Dorset | 60 km | Backpacking & Camping, Canoe or Kayak, |
Big Pines Trail | Algonquin Park | Whitney | 2.9 km | Hiking & Walking, Snowshoeing & Backcountry, Backpacking & Camping, |
Brent Crater Trail | Algonquin Park | Brent | 2 km | Hiking & Walking, Backpacking & Camping, Snowshoeing & Backcountry, |
Cambrian Trail | Muskoka | South Bay | 1.5 km | Accessible, Hiking & Walking, Backpacking & Camping, Canoe or Kayak, |
Deer - Black River - Gun - Herb Route | Algonquin Park | Dorset | 100 km | Backpacking & Camping, Canoe or Kayak, Snowshoeing & Backcountry, |
Eastern Pines Backpacking Trail | Algonquin Park | Whitney | 15 km | Hiking & Walking, Snowshoeing & Backcountry, Mountain Biking, Backpacking & Camping, |
Algonquin Park Dog Sled Trails | Algonquin Park | Whitney | 30 km | Dog Sledding, Backpacking & Camping, |
Gut Lake Trail | French River | Britt | 2.5 km | Hiking & Walking, Canoe or Kayak, Backpacking & Camping, Snowshoeing & Backcountry, |
Margaret, McEwan Lake Canoe Route | Muskoka | Dorset | 6 km | Backpacking & Camping, Canoe or Kayak, |
St. Nora Lake Canoe Route | Haliburton | Dorset | 22 km | Backpacking & Camping, Canoe or Kayak, |
Hardwood Lookout Trail | Algonquin Park | Whitney | 0.8 km | Hiking & Walking, Backpacking & Camping, Canoe or Kayak, Snowshoeing & Backcountry, |
Kennisis - Red Pine - Little Hawk Loop | Algonquin Park | Dorset | 300 km | Backpacking & Camping, Canoe or Kayak, Snowshoeing & Backcountry, |
Lighthouse Trail | Carling | Nobel | 1 km | Hiking & Walking, Cycling - Off-Road, Backpacking & Camping, Canoe or Kayak, |
David Thompson Ski Trail | Algonquin Park | Whitney | 20km | Hiking & Walking, Cross Country Skiing, Backpacking & Camping, |
Little East River Canoe Trail | Muskoka | Huntsville | 2.5 km | Canoe or Kayak, Backpacking & Camping, |
Little Hawk - Blackcat - Clear Loop | Algonquin Park | Dorset | 40 km | Canoeing & Kayaking, Backpacking & Camping, |
Algonquin Lookout Trail | Algonquin Park | Whitney | 1.9 km | Hiking & Walking, Backpacking & Camping, |
Margaret - McEwen Lake Loop | Algonquin Park | Dorset | 60 km | Canoeing & Kayaking, Backpacking & Camping, |
Margaret - South Jean Route | Algonquin Park | Dorset | 40 km | Canoeing & Kayaking, Backpacking & Camping, |
Mayflower Lake Canoe Trail | Muskoka | Huntsville | 0.5 km | Backpacking & Camping, Canoe or Kayak, |
Mizzy Lake Trail | Algonquin Park | Whitney | 11 km | Accessible, Hiking & Walking, Snowshoeing & Backcountry, Backpacking & Camping, Canoe or Kayak, |
Moon Island Trail | The Archipelago | Parry Sound | 4 km | Hiking & Walking, Backpacking & Camping, Canoe or Kayak, |
Oastler Lake Trail | Seguin | Parry Sound | Backpacking & Camping, Canoe or Kayak, | |
Peck Lake Trail | Algonquin Park | Whitney | 1.9 km | Hiking & Walking, Snowshoeing & Backcountry, Backpacking & Camping, |
Restoule Canoe Routes | Nipissing | Restoule | 100 km | Canoe or Kayak, Backpacking & Camping, |
Restoule River Trail | Nipissing | Restoule | 3 km | Hiking & Walking, Cycling - Off-Road, Mountain Biking, Backpacking & Camping, Canoe or Kayak, |
Spruce Bog Boardwalk | Algonquin Park | Whitney | 1.5 km | Hiking & Walking, Backpacking & Camping, Snowshoeing & Backcountry, |
St. Nora - Kabakwa - Big Hawk - Sherborne Loop | Algonquin Park | Dorset | 200 km | Backpacking & Camping, Canoe or Kayak, |
St. Nora - Sherborne - Raven - Wren Route | Algonquin Park | Dorset | 80 km | Backpacking & Camping, Canoe or Kayak, |
Old Railway Bike Trail - Algonquin Park | Algonquin Park | Whitney | 10 km | Hiking & Walking, Snowshoeing & Backcountry, Cycling - Off-Road, Backpacking & Camping, |
Track and Tower Trail | Algonquin Park | Whitney | 7.7 km | Hiking & Walking, Snowshoeing & Backcountry, Heritage/Culture, Backpacking & Camping, |
Two River Trail | Algonquin Park | Whitney | 2.1 km | Hiking & Walking, Snowshoeing & Backcountry, Backpacking & Camping, |
Whiskey Rapids Trail | Algonquin Park | Whitney | 2.1 km | Hiking & Walking, Snowshoeing & Backcountry, Backpacking & Camping, Canoe or Kayak, |
Wreck Island Trail | The Archipelago | Parry Sound | 1.5 km | Hiking & Walking, Backpacking & Camping, Canoe or Kayak, |
Canoe or Kayak
NAME | SUB-REGION | CLOSEST TOWN | LENGTH | ACTIVITIES |
---|---|---|---|---|
Arrowhead Lake Trail | Muskoka | Huntsville | 3 km | Hiking & Walking, Backpacking & Camping, Canoe or Kayak, |
Baker Trail | The Archipelago | Parry Sound | 5.5 km | Hiking & Walking, Backpacking & Camping, Canoe or Kayak, |
Barron Canyon Water Trail | Algonquin Park | Petewawa | 7 km | Backpacking & Camping, Canoe or Kayak, |
Bentshoe – Crane – Poker – Cinder Loop | Algonquin Park | Dorset | 80km | Backpacking & Camping, Canoe or Kayak, Snowshoeing & Backcountry, |
Big East Loop | Algonquin Park | Dorset | 40 km | Canoe or Kayak, Backpacking & Camping, |
Big East River Canoe Route | Muskoka | Huntsville | 6 km | Canoe or Kayak, |
Big Hawk - Sherborne Loop | Algonquin Park | Dorset | 60 km | Backpacking & Camping, Canoe or Kayak, |
Bondi Village Resort Trail | Muskoka | Lake of Bays | 8 km | Hiking & Walking, Cycling - Off-Road, Snowmobiling, Snowshoeing & Backcountry, Dog Sledding, Canoe or Kayak, |
Cambrian Trail | Muskoka | South Bay | 1.5 km | Accessible, Hiking & Walking, Backpacking & Camping, Canoe or Kayak, |
Deer - Black River - Gun - Herb Route | Algonquin Park | Dorset | 100 km | Backpacking & Camping, Canoe or Kayak, Snowshoeing & Backcountry, |
Gut Lake Trail | French River | Britt | 2.5 km | Hiking & Walking, Canoe or Kayak, Backpacking & Camping, Snowshoeing & Backcountry, |
Margaret, McEwan Lake Canoe Route | Muskoka | Dorset | 6 km | Backpacking & Camping, Canoe or Kayak, |
St. Nora Lake Canoe Route | Haliburton | Dorset | 22 km | Backpacking & Camping, Canoe or Kayak, |
Hardwood Lookout Trail | Algonquin Park | Whitney | 0.8 km | Hiking & Walking, Backpacking & Camping, Canoe or Kayak, Snowshoeing & Backcountry, |
J. Albert Bauer Trail | Muskoka | Huntsville | 400 acres | Hiking & Walking, Canoe or Kayak, Snowshoeing & Backcountry, |
Kennisis - Red Pine - Little Hawk Loop | Algonquin Park | Dorset | 300 km | Backpacking & Camping, Canoe or Kayak, Snowshoeing & Backcountry, |
Lighthouse Trail | Carling | Nobel | 1 km | Hiking & Walking, Cycling - Off-Road, Backpacking & Camping, Canoe or Kayak, |
Twin Points Trail | Carling | Nobel | 1.5 km | Hiking & Walking, Cycling - Off-Road, Canoe or Kayak, |
Lakeside Trail - Mikisew Provincial Park | Machar | South River | 0.5 km | Hiking & Walking, Canoe or Kayak, Cycling - Off-Road, Mountain Biking, |
Little East River Canoe Trail | Muskoka | Huntsville | 2.5 km | Canoe or Kayak, Backpacking & Camping, |
Magnetawan River Route | Burk's Falls | Burk's Falls | 44 km | Canoe or Kayak, |
Mayflower Lake Canoe Trail | Muskoka | Huntsville | 0.5 km | Backpacking & Camping, Canoe or Kayak, |
McManus Lake to Whitson Lake | Algonquin Park | Pembroke | 20 km | Canoe or Kayak, |
Mikisew Trail | Machar | South River | 3.2 km | Hiking & Walking, Canoe or Kayak, Snowshoeing & Backcountry, |
Mizzy Lake Trail | Algonquin Park | Whitney | 11 km | Accessible, Hiking & Walking, Snowshoeing & Backcountry, Backpacking & Camping, Canoe or Kayak, |
Moon Island Trail | The Archipelago | Parry Sound | 4 km | Hiking & Walking, Backpacking & Camping, Canoe or Kayak, |
Oastler Lake Trail | Seguin | Parry Sound | Backpacking & Camping, Canoe or Kayak, | |
Restoule Canoe Routes | Nipissing | Restoule | 100 km | Canoe or Kayak, Backpacking & Camping, |
Restoule River Trail | Nipissing | Restoule | 3 km | Hiking & Walking, Cycling - Off-Road, Mountain Biking, Backpacking & Camping, Canoe or Kayak, |
St. Nora - Kabakwa - Big Hawk - Sherborne Loop | Algonquin Park | Dorset | 200 km | Backpacking & Camping, Canoe or Kayak, |
St. Nora - Sherborne - Raven - Wren Route | Algonquin Park | Dorset | 80 km | Backpacking & Camping, Canoe or Kayak, |
Stubb's Falls Trail | Muskoka | Huntsville | 2 km | Hiking & Walking, Snowshoeing & Backcountry, Canoe or Kayak, |
Sturgeon Bay Trail | The Archipelago | Point Au Baril | 30 km | Canoe or Kayak, |
Swan Lake Trail | French River | Britt | 1.5 km | Hiking & Walking, Canoe or Kayak, Snowshoeing & Backcountry, |
Seguin River Water Trail | Seguin | Parry Sound | 10 km | Canoe or Kayak, |
Whiskey Rapids Trail | Algonquin Park | Whitney | 2.1 km | Hiking & Walking, Snowshoeing & Backcountry, Backpacking & Camping, Canoe or Kayak, |
Wreck Island Trail | The Archipelago | Parry Sound | 1.5 km | Hiking & Walking, Backpacking & Camping, Canoe or Kayak, |
Cross Country Skiing
NAME | SUB-REGION | CLOSEST TOWN | LENGTH | ACTIVITIES |
---|---|---|---|---|
Beaver Meadow Trail | Muskoka | Huntsville | 5.8 km | Hiking & Walking, Cross Country Skiing, Snowshoeing & Backcountry, Backpacking & Camping, |
Leaf Lake Nordic Trails | Algonquin Park | Whitney | 45 km | Cross Country Skiing, Winter (Fat) Biking, Snowshoeing & Backcountry, |
Buckwallow Cycling Centre | Muskoka | Gravenhurst | 30 km | Cycling - Off-Road, Mountain Biking, Cross Country Skiing, Snowshoeing & Backcountry, |
Cranberry Marsh Trails | Muskoka | Bala | 5 loop trails: 2.5 km, 5 km, 1.5 km, 1.5 km & 2.5 km | Hiking & Walking, Cycling - Off-Road, Cross Country Skiing, Snowshoeing & Backcountry |
Faylawn Farm Trails | Magnetawan | Magnetawan | 1.5 km | Hiking & Walking, Cross Country Skiing, Snowshoeing & Backcountry |
Homesteader's Trail | Muskoka | Huntsville | 3 km | Hiking & Walking, Cross Country Skiing, Snowshoeing & Backcountry |
JR Booth Trail | Seguin | Edgington | 35km | Hiking & Walking, Running, Cycling - Roads & Paths, Cycling - Off-Road, Equestrian, Motorcycling, Snowmobiling, Cross Country Skiing, Snowshoeing & Backcountry, Ice Climbing, ATVing |
David Thompson Ski Trail | Algonquin Park | Whitney | 20km | Hiking & Walking, Cross Country Skiing, Backpacking & Camping, |
Pinetree Ski Trail | Algonquin Park | Whitney | 15 km | Cross Country Skiing |
Mayflower Lake Trail | Muskoka | Huntsville | 3 km | Hiking & Walking, Cross Country Skiing, Snowshoeing & Backcountry |
Minnesing Trails | Algonquin Park | Whitney | 55.3 km | Cross Country Skiing, Snowshoeing & Backcountry |
Park-to-Park Trail | Carling | Parry Sound | 230 km | Hiking & Walking, Running, Cycling - Roads & Paths, Cycling - Off-Road, Camping & Backpacking, Equestrian, Fatbiking, Motorcycling, Snowmobiling, Cross Country Skiing, Snowshoeing & Backcountry, Dog Sledding, ATVing, Winter (Fat) Biking, Mountain Biking |
Ranger's Point Trail | Nipissing | Restoule | 1 km | Hiking & Walking, Cycling - Roads & Paths, Cross Country Skiing, Snowshoeing & Backcountry |
Red Leaves Adventure Trails | Muskoka | Minett | hiking: 16 km, mountain biking: 12 km, nature park loop: 20 km, | Hiking & Walking, Cycling - Off-Road, Cross Country Skiing |
Rotary Algonquin Regiment Fitness Trail | Parry Sound | Parry Sound | 5 km | Hiking & Walking, Cycling - Off-Road, Cross Country Skiing, Snowshoeing & Backcountry, Mountain Biking, Winter (Fat) Biking, |
Fen Lake Nordic Trails | Algonquin Park | Dwight | 18 km | Cross Country Skiing, Snowshoeing & Backcountry, Winter (Fat) Biking, |
Limberlost Forest | Muskoka | Huntsville | 50 | Camping & Backpacking, Canoeing & Kayaking, Cross Country Skiing, Cycling - Off-Road, Geocaching, Hiking & Walking, Running, Snowshoeing & Backcountry, Winter (Fat) Biking, Mountain Biking, |
Georgian Nordic Outdoor Activity Centre Trails | Parry Sound | Parry Sound | 45 km | Cross Country Skiing, Snowshoeing & Backcountry, Winter (Fat) Biking, Hiking & Walking, Cycling - Off-Road, |
Cycling - Off-Road
NAME | SUB-REGION | CLOSEST TOWN | LENGTH | ACTIVITIES |
---|---|---|---|---|
Avery Park Trail | Muskoka | Huntsville | 1.5 km | Hiking & Walking, Cycling - Off-Road |
Barrens Extension - Torrance Barrens | Muskoka | Torrance | 6 km | Hiking & Walking, Cycling - Off-Road, Winter (Fat) Biking, Snowshoeing & Backcountry, Mountain Biking, |
Bondi Village Resort Trail | Muskoka | Lake of Bays | 8 km | Hiking & Walking, Cycling - Off-Road, Snowmobiling, Snowshoeing & Backcountry, Dog Sledding, Canoe or Kayak, |
Bracebridge - Trans Canada Trail | Muskoka | Bracebridge | 26 km | Hiking & Walking, Cycling - Off-Road, Snowshoeing & Backcountry |
Buckwallow Cycling Centre | Muskoka | Gravenhurst | 30 km | Cycling - Off-Road, Mountain Biking, Cross Country Skiing, Snowshoeing & Backcountry, |
Cranberry Marsh Trails | Muskoka | Bala | 5 loop trails: 2.5 km, 5 km, 1.5 km, 1.5 km & 2.5 km | Hiking & Walking, Cycling - Off-Road, Cross Country Skiing, Snowshoeing & Backcountry |
Devil's Gap Trail | Muskoka | Gravenhurst | 40 km | Hiking & Walking, Running, Cycling - Off-Road, Winter (Fat) Biking, Mountain Biking,Snowshoeing & Backcountry |
Georgian Bay Islands Firetower Trail | Muskoka | Honey Harbour | 1.3 km | Hiking & Walking, Running, Cycling - Off-Road |
Golf Course Bicycle Trail | Muskoka | Huntsville | 4.4 & 8.6 km loops | Cycling - Roads & Paths, Cycling - Off-Road, Winter (Fat) Biking, |
Grandview Inn Nature Trail | Muskoka | Huntsville | 15 km | Hiking & Walking, Cycling - Off-Road, Snowshoeing & Backcountry |
Gravenhurst Trans Canada Trail | Muskoka | Gravenhurst | 32 km | Hiking & Walking, Cycling - Off-Road, Snowshoeing & Backcountry |
Hahne Farm Trail | Muskoka | Severn | 2 km | Hiking & Walking, Cycling - Off-Road, Snowshoeing & Backcountry |
Hazlewood Trail | Muskoka | Port Carling | 5 km | Hiking & Walking, Cycling - Off-Road, Equestrian |
Huckleberry Rock Lookout Trail | Muskoka | Muskoka Lakes | 2.5 km | Hiking & Walking, Cycling - Off-Road, Equestrian |
Hunter's Bay Trail | Muskoka | Huntsville | 3.8 km | Hiking & Walking, Running, Cycling - Off-Road, Snowshoeing & Backcountry, |
JR Booth Trail | Seguin | Edgington | 35km | Hiking & Walking, Running, Cycling - Roads & Paths, Cycling - Off-Road, Equestrian, Motorcycling, Snowmobiling, Cross Country Skiing, Snowshoeing & Backcountry, Ice Climbing, ATVing |
Kahshe Barrens Trail | Muskoka | Kilworthy | 6 km | Hiking & Walking, Running, Cycling - Off-Road, Snowshoeing & Backcountry |
Kerr Park Trail | Muskoka | Bracebridge | 2.5 km | Hiking & Walking, Running, Cycling - Off-Road, Snowshoeing & Backcountry, Mountain Biking, Winter (Fat) Biking, |
Killbear Park Cycling Trail | Carling | Carling | 6 km | Hiking & Walking, Cycling - Off-Road, Snowshoeing & Backcountry, Winter (Fat) Biking, |
Lighthouse Trail | Carling | Nobel | 1 km | Hiking & Walking, Cycling - Off-Road, Backpacking & Camping, Canoe or Kayak, |
Twin Points Trail | Carling | Nobel | 1.5 km | Hiking & Walking, Cycling - Off-Road, Canoe or Kayak, |
Lakeside Trail - Mikisew Provincial Park | Machar | South River | 0.5 km | Hiking & Walking, Canoe or Kayak, Cycling - Off-Road, Mountain Biking, |
Loxton Beaver Trail | Machar | South River | 8.5 km loop | Hiking & Walking, Cycling - Off-Road, Equestrian, Snowshoeing & Backcountry, Mountain Biking, |
Main Trail Torrence Barrens | Muskoka | Torrance | 3 km | Hiking & Walking, Cycling - Off-Road, Fatbiking, Snowshoeing & Backcountry |
Minnesing Mountain Bike Trail | Algonquin Park | Whitney | 4.7 - 23.4 km | Cycling - Off-Road, Winter (Fat) Biking, Mountain Biking, |
Muskoka KOA Trails | Muskoka | Gravenhurst | 10 km | Cycling - Off-Road, Snowshoeing & Backcountry, Winter (Fat) Biking, Mountain Biking, |
North Muskoka Trans Canada Trail | Muskoka | Huntsville | 53 km | Hiking & Walking, Cycling - Off-Road, Equestrian, Snowmobiling, Snowshoeing & Backcountry |
Old Nipissing Road | Magnetawan | Magnetawan | 70 km | Hiking & Walking, Cycling - Off-Road, Snowmobiling, Snowshoeing & Backcountry, ATVing |
Old Stone Road Trail | Muskoka | Gravenhurst | 6 km | Hiking & Walking, Running, Cycling - Off-Road, Snowshoeing & Backcountry |
One-a-Day Trail | Machar | South River | 1 km | Hiking & Walking, Cycling - Off-Road, Snowshoeing & Backcountry |
Park-to-Park Trail | Carling | Parry Sound | 230 km | Hiking & Walking, Running, Cycling - Roads & Paths, Cycling - Off-Road, Camping & Backpacking, Equestrian, Fatbiking, Motorcycling, Snowmobiling, Cross Country Skiing, Snowshoeing & Backcountry, Dog Sledding, ATVing, Winter (Fat) Biking, Mountain Biking |
Pine Ridge Trail - Torrance Barrens | Muskoka | Torrance | 5 km | Hiking & Walking, Cycling - Off-Road, Fatbiking, Snowshoeing & Backcountry |
Port Sydney - Balsam Chutes - Utterson Bike Tour | Muskoka | Huntsville | 25.6 km | Cycling - Roads & Paths, Cycling - Off-Road |
Raymond Trail | Muskoka | Three Mile Lake | 7 km | Hiking & Walking, Cycling - Off-Road, Equestrian |
Red Leaves Adventure Trails | Muskoka | Minett | hiking: 16 km, mountain biking: 12 km, nature park loop: 20 km, | Hiking & Walking, Cycling - Off-Road, Cross Country Skiing |
Restoule River Trail | Nipissing | Restoule | 3 km | Hiking & Walking, Cycling - Off-Road, Mountain Biking, Backpacking & Camping, Canoe or Kayak, |
Rose Point Trail | Parry Sound | Parry Sound | 6 km | Hiking & Walking, Cycling - Off-Road, Snowmobiling, Snowshoeing & Backcountry |
Rotary Algonquin Regiment Fitness Trail | Parry Sound | Parry Sound | 5 km | Hiking & Walking, Cycling - Off-Road, Cross Country Skiing, Snowshoeing & Backcountry, Mountain Biking, Winter (Fat) Biking, |
Santa's Village Cycling Centre | Muskoka | Bracebridge | 25 km | Cycling - Off-Road |
South Monck Trail & Covered Bridge Trail | Muskoka | Bracebridge | 8.01 km | Hiking & Walking, Running, Cycling - Off-Road, Snowshoeing & Backcountry, |
Old Railway Bike Trail - Algonquin Park | Algonquin Park | Whitney | 10 km | Hiking & Walking, Snowshoeing & Backcountry, Cycling - Off-Road, Backpacking & Camping, |
Limberlost Forest | Muskoka | Huntsville | 50 | Camping & Backpacking, Canoeing & Kayaking, Cross Country Skiing, Cycling - Off-Road, Geocaching, Hiking & Walking, Running, Snowshoeing & Backcountry, Winter (Fat) Biking, Mountain Biking, |
Echo Valley Nature & Bike Trails | Muskoka | Dwight | 3.5 km | Cycling - Off-Road, Hiking & Walking, Snowshoeing & Backcountry, Mountain Biking, Winter (Fat) Biking, |
Georgian Nordic Outdoor Activity Centre Trails | Parry Sound | Parry Sound | 45 km | Cross Country Skiing, Snowshoeing & Backcountry, Winter (Fat) Biking, Hiking & Walking, Cycling - Off-Road, |
Cycling - Roads & Paths
NAME | SUB-REGION | CLOSEST TOWN | LENGTH | ACTIVITIES |
---|---|---|---|---|
Ahmic Lake Trail | Magnetawan | Ahmic Harbour | 42 km | Cycling - Roads & Paths, |
Angel's Point Trail | Nipissing | Restoule | 2 km | Hiking & Walking, Cycling - Roads & Paths |
Dorset - Kawagama Lake Cycling Route | Muskoka | Dorset | 38 km | Cycling - Roads & Paths |
Fairy Vista Trail | Muskoka | Huntsville | 3.4 km | Accessible, Hiking & Walking, Running, Cycling - Roads & Paths, Snowshoeing & Backcountry |
Golf Course Bicycle Trail | Muskoka | Huntsville | 4.4 & 8.6 km loops | Cycling - Roads & Paths, Cycling - Off-Road, Winter (Fat) Biking, |
Gravenhurst Historic Mural Routes | Muskoka | Gravenhurst | 2.1 km | Accessible, Hiking & Walking, Cycling - Roads & Paths |
Huntsville Urban Route | Muskoka | Huntsville | 4.1 km outside loop and 4.1 km inside loop | Accessible, Hiking & Walking, Running, Cycling - Roads & Paths |
JR Booth Trail | Seguin | Edgington | 35km | Hiking & Walking, Running, Cycling - Roads & Paths, Cycling - Off-Road, Equestrian, Motorcycling, Snowmobiling, Cross Country Skiing, Snowshoeing & Backcountry, Ice Climbing, ATVing |
Manitoba Street Walkway | Muskoka | Bracebridge | 2 km | Hiking & Walking, Running, Cycling - Roads & Paths |
Park-to-Park Trail | Carling | Parry Sound | 230 km | Hiking & Walking, Running, Cycling - Roads & Paths, Cycling - Off-Road, Camping & Backpacking, Equestrian, Fatbiking, Motorcycling, Snowmobiling, Cross Country Skiing, Snowshoeing & Backcountry, Dog Sledding, ATVing, Winter (Fat) Biking, Mountain Biking |
Port Carling Urban Route | Muskoka | Port Carling | 2.3 km | Accessible, Hiking & Walking, Running, Cycling - Roads & Paths |
Port Sydney - Balsam Chutes - Utterson Bike Tour | Muskoka | Huntsville | 25.6 km | Cycling - Roads & Paths, Cycling - Off-Road |
Ranger's Point Trail | Nipissing | Restoule | 1 km | Hiking & Walking, Cycling - Roads & Paths, Cross Country Skiing, Snowshoeing & Backcountry |
Ridge Trail Cycling Tour | Algonquin Park | Whitney | 19 km | Cycling - Roads & Paths |
Seguin Recreational Trail | Seguin | Parry Sound | 61 km | Hiking & Walking, Cycling - Roads & Paths, Snowmobiling, ATVing, Mountain Biking, Winter (Fat) Biking, |
Dog Sledding
NAME | SUB-REGION | CLOSEST TOWN | LENGTH | ACTIVITIES |
---|---|---|---|---|
Bondi Village Resort Trail | Muskoka | Lake of Bays | 8 km | Hiking & Walking, Cycling - Off-Road, Snowmobiling, Snowshoeing & Backcountry, Dog Sledding, Canoe or Kayak, |
Algonquin Park Dog Sled Trails | Algonquin Park | Whitney | 30 km | Dog Sledding, Backpacking & Camping, |
Park-to-Park Trail | Carling | Parry Sound | 230 km | Hiking & Walking, Running, Cycling - Roads & Paths, Cycling - Off-Road, Camping & Backpacking, Equestrian, Fatbiking, Motorcycling, Snowmobiling, Cross Country Skiing, Snowshoeing & Backcountry, Dog Sledding, ATVing, Winter (Fat) Biking, Mountain Biking |
Equestrian
NAME | SUB-REGION | CLOSEST TOWN | LENGTH | ACTIVITIES |
---|---|---|---|---|
Hazlewood Trail | Muskoka | Port Carling | 5 km | Hiking & Walking, Cycling - Off-Road, Equestrian |
Huckleberry Rock Lookout Trail | Muskoka | Muskoka Lakes | 2.5 km | Hiking & Walking, Cycling - Off-Road, Equestrian |
JR Booth Trail | Seguin | Edgington | 35km | Hiking & Walking, Running, Cycling - Roads & Paths, Cycling - Off-Road, Equestrian, Motorcycling, Snowmobiling, Cross Country Skiing, Snowshoeing & Backcountry, Ice Climbing, ATVing |
Loxton Beaver Trail | Machar | South River | 8.5 km loop | Hiking & Walking, Cycling - Off-Road, Equestrian, Snowshoeing & Backcountry, Mountain Biking, |
Magnetawan Equestrian Trail | Magnetawan | Magnetawan | 35 km | Equestrian |
North Muskoka Trans Canada Trail | Muskoka | Huntsville | 53 km | Hiking & Walking, Cycling - Off-Road, Equestrian, Snowmobiling, Snowshoeing & Backcountry |
Park-to-Park Trail | Carling | Parry Sound | 230 km | Hiking & Walking, Running, Cycling - Roads & Paths, Cycling - Off-Road, Camping & Backpacking, Equestrian, Fatbiking, Motorcycling, Snowmobiling, Cross Country Skiing, Snowshoeing & Backcountry, Dog Sledding, ATVing, Winter (Fat) Biking, Mountain Biking |
Raymond Trail | Muskoka | Three Mile Lake | 7 km | Hiking & Walking, Cycling - Off-Road, Equestrian |
Geocaching
